<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 22, 2026 at 7:04 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitcoinario.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bitcoinario</title>
		<link><![CDATA[https://bitcoinario.com]]></link>
		<description><![CDATA[Bitcoinario]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:50:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bitcoinario.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/gsr-lanza-un-etf-de-bitcoin-ethereum-y-solana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/gsr-lanza-un-etf-de-bitcoin-ethereum-y-solana/]]></link>
			<title>GSR lanza un ETF de bitcoin, Ethereum y solana</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/de-seo-a-aeo-el-cambio-que-se-debate-en-emerge-americas-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/de-seo-a-aeo-el-cambio-que-se-debate-en-emerge-americas-2026/]]></link>
			<title>De SEO a AEO: el cambio que se debate en eMerge Americas 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/justin-sun-demando-a-wlfi-de-trump-por-el-bloqueo-de-sus-tokens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/justin-sun-demando-a-wlfi-de-trump-por-el-bloqueo-de-sus-tokens/]]></link>
			<title>Justin Sun demandó a WLFI de Trump por el bloqueo de sus tokens</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-tregua-y-los-etf-impulsan-el-precio-de-bitcoin-sobre-los-78-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-tregua-y-los-etf-impulsan-el-precio-de-bitcoin-sobre-los-78-000/]]></link>
			<title>La tregua y los ETF impulsan el precio de Bitcoin sobre los $78.000</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/btc-inc-integra-lightning-network-en-toda-su-infraestructura-de-pagos-antes-de-bitcoin-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/btc-inc-integra-lightning-network-en-toda-su-infraestructura-de-pagos-antes-de-bitcoin-2026/]]></link>
			<title>BTC Inc. integra Lightning Network en toda su infraestructura de pagos antes de Bitcoin 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/hasta-en-las-calles-de-el-alto-en-bolivia-ya-se-acepta-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/hasta-en-las-calles-de-el-alto-en-bolivia-ya-se-acepta-bitcoin/]]></link>
			<title>Hasta en las calles de El Alto, en Bolivia, ya se acepta bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bybit-advierte-suplantan-a-claude-code-para-robar-criptomonedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bybit-advierte-suplantan-a-claude-code-para-robar-criptomonedas/]]></link>
			<title>Bybit advierte: suplantan a Claude Code para robar criptomonedas </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/que-opinan-traders-sobre-esta-subida-de-bitcoin-a-usd-79-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/que-opinan-traders-sobre-esta-subida-de-bitcoin-a-usd-79-000/]]></link>
			<title>¿Qué opinan traders sobre esta subida de bitcoin a USD 79.000?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/emerge-americas-2026-miami-reescribe-el-mapa-del-capital-tech-en-ee-uu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/emerge-americas-2026-miami-reescribe-el-mapa-del-capital-tech-en-ee-uu/]]></link>
			<title>eMerge Americas 2026: Miami reescribe el mapa del capital tech en EE.UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/alertan-que-el-grupo-lazarus-lanzo-un-kit-para-hackear-fintech-y-criptomonedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/alertan-que-el-grupo-lazarus-lanzo-un-kit-para-hackear-fintech-y-criptomonedas/]]></link>
			<title>Alertan que el Grupo Lazarus lanzó un kit para hackear fintech y criptomonedas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/hal-finney-y-len-sassaman-serian-los-creadores-de-bitcoin-segun-documental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/hal-finney-y-len-sassaman-serian-los-creadores-de-bitcoin-segun-documental/]]></link>
			<title>Hal Finney y Len Sassaman serían los creadores de Bitcoin, según documental</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/580-000-bitcoin-salieron-de-exchanges-desde-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/580-000-bitcoin-salieron-de-exchanges-desde-2023/]]></link>
			<title>580.000 bitcoin salieron de exchanges desde 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/coinbase-alerta-la-amenaza-cuantica-es-real-pero-el-panico-no-ayuda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/coinbase-alerta-la-amenaza-cuantica-es-real-pero-el-panico-no-ayuda/]]></link>
			<title>Coinbase alerta: la amenaza cuántica es real pero el pánico no ayuda</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ya-toco-fondo-el-precio-del-token-aave-luego-del-hackeo-de-kelp-dao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ya-toco-fondo-el-precio-del-token-aave-luego-del-hackeo-de-kelp-dao/]]></link>
			<title>¿Ya tocó fondo el precio del token AAVE luego del hackeo de Kelp DAO?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/en-costa-rica-adoptan-bitcoin-sin-leyes-del-estado-las-del-codigo-bastan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/en-costa-rica-adoptan-bitcoin-sin-leyes-del-estado-las-del-codigo-bastan/]]></link>
			<title>En Costa Rica adoptan bitcoin sin leyes del Estado, las del código bastan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/kalshi-lanzara-trading-de-futuros-perpetuos-de-criptomonedas-segun-reportes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/kalshi-lanzara-trading-de-futuros-perpetuos-de-criptomonedas-segun-reportes/]]></link>
			<title>Kalshi lanzará trading de futuros perpetuos de criptomonedas, según reportes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/justin-sun-demanda-a-world-liberty-financial-no-tuve-otra-opcion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/justin-sun-demanda-a-world-liberty-financial-no-tuve-otra-opcion/]]></link>
			<title>Justin Sun demanda a World Liberty Financial: «No tuve otra opción»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-respuesta-postcuantica-de-bitcoin-avanzo-mas-rapido-que-cualquier-debate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-respuesta-postcuantica-de-bitcoin-avanzo-mas-rapido-que-cualquier-debate/]]></link>
			<title>La respuesta postcuántica de Bitcoin avanzó “más rápido que cualquier debate”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/si-vendes-bitcoin-porque-crees-que-caera-se-lo-estas-regalando-a-michael-saylor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/si-vendes-bitcoin-porque-crees-que-caera-se-lo-estas-regalando-a-michael-saylor/]]></link>
			<title>«Si vendes bitcoin porque crees que caerá, se lo estás regalando a Michael Saylor»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/memecore-lidera-la-carrera-semanal-de-las-criptomonedas-tras-extension-de-tregua-en-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/memecore-lidera-la-carrera-semanal-de-las-criptomonedas-tras-extension-de-tregua-en-iran/]]></link>
			<title>Memecore lidera la carrera semanal de las criptomonedas tras extensión de tregua en Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-congelamiento-de-arbitrum-es-el-teatro-de-la-descentralizacion-cto-de-ledger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-congelamiento-de-arbitrum-es-el-teatro-de-la-descentralizacion-cto-de-ledger/]]></link>
			<title>El congelamiento de Arbitrum es “el teatro de la descentralización”: CTO de Ledger</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-sube-a-usd-78k-tras-ampliacion-del-alto-al-fuego-en-iran-durara-este-rally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-sube-a-usd-78k-tras-ampliacion-del-alto-al-fuego-en-iran-durara-este-rally/]]></link>
			<title>Bitcoin sube a USD 78K tras ampliación del alto al fuego en Irán ¿durará este rally?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-historico-cambio-de-la-sec-tras-un-ano-bajo-administracion-de-paul-atkins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-historico-cambio-de-la-sec-tras-un-ano-bajo-administracion-de-paul-atkins/]]></link>
			<title>El histórico cambio de la SEC tras un año bajo administración de Paul Atkins</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/trump-extiende-la-tregua-con-iran-de-manera-unilateral-alegando-que-el-regimen-esta-fracturado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/trump-extiende-la-tregua-con-iran-de-manera-unilateral-alegando-que-el-regimen-esta-fracturado/]]></link>
			<title>Trump extiende la tregua con Irán de manera unilateral alegando que el régimen está «fracturado»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/usdt-ha-sido-una-salvacion-para-mi-papa-la-historia-de-un-venezolano-en-apuros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/usdt-ha-sido-una-salvacion-para-mi-papa-la-historia-de-un-venezolano-en-apuros/]]></link>
			<title>“USDT ha sido una salvación para mi papá”: la historia de un venezolano en apuros</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/venezuela-busca-exportar-su-modelo-de-economia-hibrida-bajo-el-nuevo-marco-de-la-ofac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/venezuela-busca-exportar-su-modelo-de-economia-hibrida-bajo-el-nuevo-marco-de-la-ofac/]]></link>
			<title>«Venezuela busca exportar su modelo de economía híbrida bajo el nuevo marco de la OFAC»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/polymarket-no-es-solo-una-app-de-apuestas-es-un-experimento-sin-red-que-esta-rompiendo-el-mapa-regulatorio-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/polymarket-no-es-solo-una-app-de-apuestas-es-un-experimento-sin-red-que-esta-rompiendo-el-mapa-regulatorio-global/]]></link>
			<title>Polymarket no es solo una app de apuestas: es un experimento sin red que está rompiendo el mapa regulatorio global</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 02:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/39-empresas-presionan-a-la-union-europea-para-acelerar-el-regimen-dlt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/39-empresas-presionan-a-la-union-europea-para-acelerar-el-regimen-dlt/]]></link>
			<title>39 empresas presionan a la Unión Europea para acelerar el régimen DLT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 00:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/coinbase-alerta-sobre-el-impacto-de-la-computacion-cuantica-en-blockchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/coinbase-alerta-sobre-el-impacto-de-la-computacion-cuantica-en-blockchain/]]></link>
			<title>Coinbase alerta sobre el impacto de la computación cuántica en blockchain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 23:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-ia-redefine-la-gestion-del-talento-empresarial-y-el-des-2026-convierte-malaga-en-el-epicentro-del-debate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-ia-redefine-la-gestion-del-talento-empresarial-y-el-des-2026-convierte-malaga-en-el-epicentro-del-debate/]]></link>
			<title>La IA redefine la gestión del talento empresarial y el DES 2026 convierte Málaga en el epicentro del debate</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 23:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-reacciona-con-cautela-tras-decision-de-trump-de-ampliar-el-alto-fuego-en-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-reacciona-con-cautela-tras-decision-de-trump-de-ampliar-el-alto-fuego-en-iran/]]></link>
			<title>Bitcoin reacciona con cautela tras decisión de Trump de ampliar el alto fuego en Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 23:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-pulso-del-mercado-ethena-se-mueve-en-silencio-y-esto-es-lo-que-estamos-omitiendo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-pulso-del-mercado-ethena-se-mueve-en-silencio-y-esto-es-lo-que-estamos-omitiendo/]]></link>
			<title>El pulso del mercado: Ethena se mueve en silencio y esto es lo que estamos omitiendo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 22:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ee-uu-impulsa-ley-para-abrir-la-reserva-federal-a-empresas-de-criptomonedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ee-uu-impulsa-ley-para-abrir-la-reserva-federal-a-empresas-de-criptomonedas/]]></link>
			<title>EE.UU. impulsa ley para abrir la Reserva Federal a empresas de criptomonedas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 22:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/reino-unido-acelera-regulacion-digital-mientras-doordash-apuesta-por-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/reino-unido-acelera-regulacion-digital-mientras-doordash-apuesta-por-stablecoins/]]></link>
			<title>Reino Unido acelera regulación digital mientras DoorDash apuesta por stablecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 22:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ee-uu-evalua-a-bitcoin-como-una-herramienta-de-ciberdefensa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ee-uu-evalua-a-bitcoin-como-una-herramienta-de-ciberdefensa/]]></link>
			<title>EE. UU. evalúa a Bitcoin como una herramienta de ciberdefensa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 21:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/p2p-protocol-libera-su-kit-de-desarrollo-y-apunta-al-estandar-global-de-pagos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/p2p-protocol-libera-su-kit-de-desarrollo-y-apunta-al-estandar-global-de-pagos/]]></link>
			<title>P2P Protocol libera su kit de desarrollo y apunta al estándar global de pagos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 20:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-caida-en-la-presion-de-venta-anticipa-nueva-etapa-alcista-de-bitcoin-grayscale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-caida-en-la-presion-de-venta-anticipa-nueva-etapa-alcista-de-bitcoin-grayscale/]]></link>
			<title>La caída en la presión de venta anticipa nueva etapa alcista de bitcoin: Grayscale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 19:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/estafadores-solicitan-tarifas-en-criptomonedas-a-los-buques-en-el-estrecho-de-ormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/estafadores-solicitan-tarifas-en-criptomonedas-a-los-buques-en-el-estrecho-de-ormuz/]]></link>
			<title>Estafadores solicitan «tarifas en criptomonedas» a los buques en el Estrecho de Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 18:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tiene-activos-ligados-a-epstein-senadora-presiona-a-warsh-nominado-a-presidir-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tiene-activos-ligados-a-epstein-senadora-presiona-a-warsh-nominado-a-presidir-la-fed/]]></link>
			<title>¿Tiene activos ligados a Epstein? Senadora presiona a Warsh, nominado a presidir la FED</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 18:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-se-detendria-en-febrero-de-2106-por-que/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-se-detendria-en-febrero-de-2106-por-que/]]></link>
			<title>Bitcoin se detendría en febrero de 2106 ¿por qué?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-ratio-de-staking-de-ethereum-alcanza-niveles-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-ratio-de-staking-de-ethereum-alcanza-niveles-record/]]></link>
			<title>El ratio de staking de Ethereum alcanza niveles récord </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bit2me-lanza-bit2me-invest-y-da-acceso-a-sus-usuarios-a-acciones-etfs-y-fondos-de-inversion-desde-una-sola-plataforma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bit2me-lanza-bit2me-invest-y-da-acceso-a-sus-usuarios-a-acciones-etfs-y-fondos-de-inversion-desde-una-sola-plataforma/]]></link>
			<title>Bit2Me lanza Bit2Me Invest y da acceso a sus usuarios a acciones, ETFs y fondos de inversión desde una sola plataforma</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 16:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-volatilidad-de-bitcoin-es-inferior-a-la-de-varios-mercados-de-valores-asiaticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-volatilidad-de-bitcoin-es-inferior-a-la-de-varios-mercados-de-valores-asiaticos/]]></link>
			<title>La volatilidad de Bitcoin es inferior a la de varios mercados de valores asiáticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 16:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-llegada-de-bitcoin-a-usd-76-000-fue-impulsada-por-5-dias-positivos-desde-wall-street/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-llegada-de-bitcoin-a-usd-76-000-fue-impulsada-por-5-dias-positivos-desde-wall-street/]]></link>
			<title>La llegada de bitcoin a USD 76.000 fue impulsada por 5 días positivos desde Wall Street</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 15:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/espana-lidera-la-adopcion-y-confianza-en-criptomonedas-entre-los-principales-mercados-europeos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/espana-lidera-la-adopcion-y-confianza-en-criptomonedas-entre-los-principales-mercados-europeos/]]></link>
			<title>España lidera la adopción y confianza en criptomonedas entre los principales mercados europeos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 15:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/kelp-dao-senala-a-layerzero-tras-robo-millonario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/kelp-dao-senala-a-layerzero-tras-robo-millonario/]]></link>
			<title>Kelp DAO señala a LayerZero tras robo millonario</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 15:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/sube-la-presion-en-colombia-para-definir-reglas-sobre-el-uso-de-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/sube-la-presion-en-colombia-para-definir-reglas-sobre-el-uso-de-bitcoin/]]></link>
			<title>Sube la presión en Colombia para «definir reglas» sobre el uso de Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 14:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-precio-de-bitcoin-retoma-los-76k-tras-el-reinicio-de-las-conversaciones-en-medio-oriente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-precio-de-bitcoin-retoma-los-76k-tras-el-reinicio-de-las-conversaciones-en-medio-oriente/]]></link>
			<title>El precio de Bitcoin retoma los $76k tras el reinicio de las conversaciones en Medio Oriente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/investigadora-del-mit-pide-un-soft-fork-poscuantico-para-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/investigadora-del-mit-pide-un-soft-fork-poscuantico-para-bitcoin/]]></link>
			<title>Investigadora del MIT pide un soft fork poscuántico para Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 14:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/]]></link>
			<title>Bitcoinario &#8211; El Mejor Precio para Comprar Bitcoin en Argentina.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
