<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 14, 2026 at 3:24 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitcoinario.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bitcoinario</title>
		<link><![CDATA[https://bitcoinario.com]]></link>
		<description><![CDATA[Bitcoinario]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:01:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bitcoinario.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-supera-los-usd-75-000-tras-conocerse-la-inflacion-mayorista-en-estados-unidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-supera-los-usd-75-000-tras-conocerse-la-inflacion-mayorista-en-estados-unidos/]]></link>
			<title>Bitcoin supera los USD 75.000 tras conocerse la inflación mayorista en Estados Unidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/presentan-escudo-cuantico-para-ethereum-que-no-necesita-esperar-un-hard-fork/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/presentan-escudo-cuantico-para-ethereum-que-no-necesita-esperar-un-hard-fork/]]></link>
			<title>Presentan escudo cuántico para Ethereum que no necesita esperar un hard fork</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-nuevo-sistema-de-pagos-se-esta-construyendo-y-las-criptomonedas-podrian-ser-la-pieza-que-falta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-nuevo-sistema-de-pagos-se-esta-construyendo-y-las-criptomonedas-podrian-ser-la-pieza-que-falta/]]></link>
			<title>El nuevo sistema de pagos se está construyendo… y las criptomonedas podrían ser la pieza que falta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/circle-lanzara-una-nueva-criptomoneda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/circle-lanzara-una-nueva-criptomoneda/]]></link>
			<title>Circle lanzará una nueva criptomoneda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/una-falla-en-los-agentes-de-ia-de-coinbase-permitia-vaciar-wallets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/una-falla-en-los-agentes-de-ia-de-coinbase-permitia-vaciar-wallets/]]></link>
			<title>Una falla en los agentes de IA de Coinbase permitía vaciar wallets </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tether-lanza-su-propia-wallet-de-bitcoin-y-usdt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tether-lanza-su-propia-wallet-de-bitcoin-y-usdt/]]></link>
			<title>Tether lanza su propia wallet de Bitcoin y USDT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/messi-no-solo-juega-al-futbol-esta-generando-miles-de-millones-y-cambiando-como-se-vive-el-entretenimiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/messi-no-solo-juega-al-futbol-esta-generando-miles-de-millones-y-cambiando-como-se-vive-el-entretenimiento/]]></link>
			<title>Messi no solo juega al fútbol: está generando miles de millones y cambiando cómo se vive el entretenimiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/canton-network-aterrizara-en-el-exchange-mas-grande-de-corea-del-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/canton-network-aterrizara-en-el-exchange-mas-grande-de-corea-del-sur/]]></link>
			<title>Canton Network aterrizará en el exchange más grande de Corea del Sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/en-caracas-se-baila-techno-y-se-paga-con-usdt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/en-caracas-se-baila-techno-y-se-paga-con-usdt/]]></link>
			<title>En Caracas se baila techno y se paga con USDT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/justicia-de-ee-uu-abre-reclamos-para-victimas-de-onecoin-incluyendo-a-latinoamerica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/justicia-de-ee-uu-abre-reclamos-para-victimas-de-onecoin-incluyendo-a-latinoamerica/]]></link>
			<title>Justicia de EE. UU. abre reclamos para víctimas de OneCoin, incluyendo a Latinoamérica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-sec-busca-eximir-de-registro-como-corredores-a-las-wallets-de-autocustodia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-sec-busca-eximir-de-registro-como-corredores-a-las-wallets-de-autocustodia/]]></link>
			<title>La SEC busca eximir de registro como corredores a las wallets de autocustodia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ondo-busca-aval-de-la-sec-para-llevar-acciones-tokenizadas-a-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ondo-busca-aval-de-la-sec-para-llevar-acciones-tokenizadas-a-ethereum/]]></link>
			<title>Ondo busca aval de la SEC para llevar acciones tokenizadas a Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitmine-alcanza-el-80-de-su-objetivo-con-nueva-compra-de-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitmine-alcanza-el-80-de-su-objetivo-con-nueva-compra-de-ethereum/]]></link>
			<title>Bitmine alcanza el 80% de su objetivo con nueva compra de Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/kraken-denuncia-extorsion-y-confirma-accesos-indebidos-por-empleados-a-datos-de-clientes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/kraken-denuncia-extorsion-y-confirma-accesos-indebidos-por-empleados-a-datos-de-clientes/]]></link>
			<title>Kraken denuncia extorsión y confirma accesos indebidos por empleados a datos de clientes </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-a-usd-74-000-apunta-a-precios-mas-altos-michael-van-de-poppe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-a-usd-74-000-apunta-a-precios-mas-altos-michael-van-de-poppe/]]></link>
			<title>Bitcoin a USD 74.000 «apunta a precios más altos»: Michaël van de Poppe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-sec-redefine-el-rol-de-interfaces-cripto-y-abre-una-via-regulatoria-para-defi-en-ee-uu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-sec-redefine-el-rol-de-interfaces-cripto-y-abre-una-via-regulatoria-para-defi-en-ee-uu/]]></link>
			<title>La SEC redefine el rol de interfaces cripto y abre una vía regulatoria para DeFi en EE. UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-casa-blanca-avanza-en-la-ley-clarity-y-reduce-obstaculos-regulatorios-para-el-sector-cripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-casa-blanca-avanza-en-la-ley-clarity-y-reduce-obstaculos-regulatorios-para-el-sector-cripto/]]></link>
			<title>La Casa Blanca avanza en la Ley CLARITY y reduce obstáculos regulatorios para el sector cripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 05:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/dudo-si-mantener-xrp-a-largo-plazo-dice-inversor-y-la-comunidad-la-responde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/dudo-si-mantener-xrp-a-largo-plazo-dice-inversor-y-la-comunidad-la-responde/]]></link>
			<title>«Dudo si mantener XRP a largo plazo», dice inversor y la comunidad la responde</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 04:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/los-etf-spot-de-xrp-superan-los-10-millones-en-flujos-de-entrada-en-abril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/los-etf-spot-de-xrp-superan-los-10-millones-en-flujos-de-entrada-en-abril/]]></link>
			<title>Los ETF spot de XRP superan los $10 millones en flujos de entrada en abril</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/singapur-gana-terreno-como-nuevo-refugio-financiero-en-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/singapur-gana-terreno-como-nuevo-refugio-financiero-en-asia/]]></link>
			<title>Singapur gana terreno como nuevo refugio financiero en Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitmine-controla-mas-del-4-de-ethereum-y-refuerza-su-dominio-con-una-tesoreria-de-11-800-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitmine-controla-mas-del-4-de-ethereum-y-refuerza-su-dominio-con-una-tesoreria-de-11-800-millones/]]></link>
			<title>Bitmine controla más del 4% de Ethereum y refuerza su dominio con una tesorería de $11.800 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/toyota-anuncia-la-creacion-de-un-robot-con-ia-que-puede-jugar-al-baloncesto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/toyota-anuncia-la-creacion-de-un-robot-con-ia-que-puede-jugar-al-baloncesto/]]></link>
			<title>Toyota anuncia la creación de un robot con IA que puede jugar al baloncesto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-bitcoin-sube-nuevamente-hasta-los-74-000-en-medio-de-las-tensiones-en-el-golfo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-bitcoin-sube-nuevamente-hasta-los-74-000-en-medio-de-las-tensiones-en-el-golfo/]]></link>
			<title>El Bitcoin sube nuevamente hasta los $74.000 en medio de las tensiones en el Golfo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/se-puede-ganar-dinero-en-el-entretenimiento-o-es-solo-una-ilusion-bien-vendida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/se-puede-ganar-dinero-en-el-entretenimiento-o-es-solo-una-ilusion-bien-vendida/]]></link>
			<title>¿Se puede ganar dinero en el entretenimiento o es solo una ilusión bien vendida?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-backdoor-de-world-liberty-financial-cuando-la-descentralizacion-es-solo-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-backdoor-de-world-liberty-financial-cuando-la-descentralizacion-es-solo-marketing/]]></link>
			<title>El backdoor de World Liberty Financial: cuando la descentralización es solo marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 22:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-pulso-del-mercado-world-extiende-su-racha-alcista-pero-los-traders-esperan-una-caida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-pulso-del-mercado-world-extiende-su-racha-alcista-pero-los-traders-esperan-una-caida/]]></link>
			<title>El pulso del mercado: World extiende su racha alcista, pero los traders esperan una caída</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 22:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-regulacion-la-seguridad-y-la-acumulacion-institucional-marcan-el-nuevo-pulso-del-mercado-cripto-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-regulacion-la-seguridad-y-la-acumulacion-institucional-marcan-el-nuevo-pulso-del-mercado-cripto-global/]]></link>
			<title>La regulación, la seguridad y la acumulación institucional marcan el nuevo pulso del mercado cripto global</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/fintech-argentina-llega-a-bolivia-con-primera-sucursal-centrada-en-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/fintech-argentina-llega-a-bolivia-con-primera-sucursal-centrada-en-stablecoins/]]></link>
			<title>Fintech argentina llega a Bolivia con primera sucursal centrada en stablecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/dos-gigantes-financieros-predicen-una-recuperacion-en-v-del-mercado-de-valores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/dos-gigantes-financieros-predicen-una-recuperacion-en-v-del-mercado-de-valores/]]></link>
			<title>Dos gigantes financieros predicen una recuperación en «V» del mercado de valores</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-nueva-compra-de-bitcoin-de-strategy-supero-los-mil-millones-de-dolares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-nueva-compra-de-bitcoin-de-strategy-supero-los-mil-millones-de-dolares/]]></link>
			<title>La nueva compra de Bitcoin de Strategy superó los mil millones de dólares</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/willy-woo-da-un-giro-y-espera-que-bitcoin-suba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/willy-woo-da-un-giro-y-espera-que-bitcoin-suba/]]></link>
			<title>Willy Woo da un giro y espera que bitcoin suba</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cuidado-con-el-secuestro-de-los-algoritmos-en-el-trading-de-criptomonedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cuidado-con-el-secuestro-de-los-algoritmos-en-el-trading-de-criptomonedas/]]></link>
			<title>Cuidado con «el secuestro de los algoritmos» en el trading de criptomonedas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/franklin-templeton-activos-tokenizados-podrian-superar-usd-16-billones-en-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/franklin-templeton-activos-tokenizados-podrian-superar-usd-16-billones-en-2030/]]></link>
			<title>Franklin Templeton: activos tokenizados podrían superar USD 16 billones en 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/como-es-la-nueva-economia-de-criptomonedas-operada-por-agentes-de-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/como-es-la-nueva-economia-de-criptomonedas-operada-por-agentes-de-ia/]]></link>
			<title>¿Cómo es la nueva economía de criptomonedas operada por agentes de IA? </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/holdear-criptomonedas-en-caida-anula-su-valor-fiscal-como-escudo-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/holdear-criptomonedas-en-caida-anula-su-valor-fiscal-como-escudo-en-espana/]]></link>
			<title>Holdear criptomonedas en caída anula su valor fiscal como escudo en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/analisis-rave-se-dispara-un-3900-y-enciende-alertas-por-posible-manipulacion-del-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/analisis-rave-se-dispara-un-3900-y-enciende-alertas-por-posible-manipulacion-del-mercado/]]></link>
			<title>Análisis: RAVE se dispara un 3900% y enciende alertas por posible manipulación del mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 17:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/hackers-venden-apps-falsas-de-ledger-para-robar-criptomonedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/hackers-venden-apps-falsas-de-ledger-para-robar-criptomonedas/]]></link>
			<title>Hackers venden apps falsas de Ledger para robar criptomonedas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 17:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/xrp-provoca-el-sentimiento-mas-bajista-en-2-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/xrp-provoca-el-sentimiento-mas-bajista-en-2-anos/]]></link>
			<title>XRP provoca el sentimiento más bajista en 2 años</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 16:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/candidato-peruano-que-propuso-crear-una-criptomoneda-nacional-podria-ir-a-segunda-vuelta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/candidato-peruano-que-propuso-crear-una-criptomoneda-nacional-podria-ir-a-segunda-vuelta/]]></link>
			<title>Candidato peruano que propuso crear una criptomoneda nacional podría ir a segunda vuelta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-capto-el-mayor-flujo-de-dinero-desde-enero-por-expectativas-de-paz-en-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-capto-el-mayor-flujo-de-dinero-desde-enero-por-expectativas-de-paz-en-iran/]]></link>
			<title>Bitcoin captó el mayor flujo de dinero desde enero por expectativas de paz en Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/como-la-inteligencia-artificial-ya-esta-decidiendo-por-ti-que-pagar-y-cuando-hacerlo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/como-la-inteligencia-artificial-ya-esta-decidiendo-por-ti-que-pagar-y-cuando-hacerlo/]]></link>
			<title>Cómo la inteligencia artificial ya está decidiendo por ti qué pagar (y cuándo hacerlo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/en-bitcoin-taproot-fue-un-retroceso-cuantico-ceo-de-braiins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/en-bitcoin-taproot-fue-un-retroceso-cuantico-ceo-de-braiins/]]></link>
			<title>En Bitcoin, «Taproot fue un retroceso cuántico»: CEO de Braiins</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-privacidad-sube-de-precio-zcash-y-dash-entre-las-criptomonedas-ganadoras-de-la-semana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-privacidad-sube-de-precio-zcash-y-dash-entre-las-criptomonedas-ganadoras-de-la-semana/]]></link>
			<title>La privacidad sube de precio: zcash y dash entre las criptomonedas ganadoras de la semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/strategy-pasa-los-780-000-bitcoin-acumulados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/strategy-pasa-los-780-000-bitcoin-acumulados/]]></link>
			<title>Strategy pasa los 780.000 bitcoin acumulados</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-bloqueo-total-del-estrecho-de-ormuz-marca-el-inicio-para-la-nueva-escalada-en-medio-oriente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-bloqueo-total-del-estrecho-de-ormuz-marca-el-inicio-para-la-nueva-escalada-en-medio-oriente/]]></link>
			<title>El bloqueo total del Estrecho de Ormuz marca el inicio para la nueva escalada en Medio Oriente</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/eth-subio-5-frente-a-btc-en-el-ultimo-mes-por-que/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/eth-subio-5-frente-a-btc-en-el-ultimo-mes-por-que/]]></link>
			<title>ETH subió 5% frente a BTC en el último mes ¿por qué?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-ceo-de-tether-reclama-una-ia-mas-descentralizada-y-privada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-ceo-de-tether-reclama-una-ia-mas-descentralizada-y-privada/]]></link>
			<title>El CEO de Tether reclama una IA más descentralizada y privada</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/monero-propone-direcciones-jamtis-que-resisten-ataques-de-computadoras-cuanticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/monero-propone-direcciones-jamtis-que-resisten-ataques-de-computadoras-cuanticas/]]></link>
			<title>Monero propone direcciones Jamtis que resisten ataques de computadoras cuánticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-temporada-de-altcoins-continua-como-un-evento-lejano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-temporada-de-altcoins-continua-como-un-evento-lejano/]]></link>
			<title>La temporada de altcoins continúa como un evento lejano</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/]]></link>
			<title>Bitcoinario &#8211; El Mejor Precio para Comprar Bitcoin en Argentina.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
