<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 5, 2026 at 11:00 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitcoinario.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bitcoinario</title>
		<link><![CDATA[https://bitcoinario.com]]></link>
		<description><![CDATA[Bitcoinario]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 20:22:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bitcoinario.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/calendario-economico-bitcoin-se-prepara-para-una-semana-de-alta-intensidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/calendario-economico-bitcoin-se-prepara-para-una-semana-de-alta-intensidad/]]></link>
			<title>Calendario económico: Bitcoin se prepara para una semana de alta intensidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 20:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-liquidez-sigue-siendo-el-factor-mas-subestimado-por-quienes-intentan-anticipar-precios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-liquidez-sigue-siendo-el-factor-mas-subestimado-por-quienes-intentan-anticipar-precios/]]></link>
			<title>La liquidez sigue siendo el factor más subestimado por quienes intentan anticipar precios</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 18:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-mercado-cripto-comienza-a-anticipar-el-impacto-de-la-computacion-cuantica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-mercado-cripto-comienza-a-anticipar-el-impacto-de-la-computacion-cuantica/]]></link>
			<title>El mercado cripto comienza a anticipar el impacto de la computación cuántica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 18:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/podria-el-tesoro-de-satoshi-nakamoto-ser-drenado-por-computadoras-cuanticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/podria-el-tesoro-de-satoshi-nakamoto-ser-drenado-por-computadoras-cuanticas/]]></link>
			<title>¿Podría el tesoro de Satoshi Nakamoto ser drenado por computadoras cuánticas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 17:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-tren-de-la-deuda-no-se-detiene-y-marcara-el-fin-de-la-era-fiat-lyn-alden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-tren-de-la-deuda-no-se-detiene-y-marcara-el-fin-de-la-era-fiat-lyn-alden/]]></link>
			<title>El tren de la deuda no se detiene y marcará el fin de la era fíat: Lyn Alden</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 17:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-tokenizacion-esta-por-desbocarse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-tokenizacion-esta-por-desbocarse/]]></link>
			<title>La tokenización está por desbocarse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 16:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/usdt-subira-de-nuevo-en-venezuela-con-la-masa-monetaria-en-aumento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/usdt-subira-de-nuevo-en-venezuela-con-la-masa-monetaria-en-aumento/]]></link>
			<title>¿USDT subirá de nuevo en Venezuela con la masa monetaria en aumento?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 14:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-ecosistema-cripto-esta-empezando-a-parecerse-mas-a-una-industria-que-a-una-tendencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-ecosistema-cripto-esta-empezando-a-parecerse-mas-a-una-industria-que-a-una-tendencia/]]></link>
			<title>El ecosistema cripto está empezando a parecerse más a una industria que a una tendencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 14:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/venezuela-busca-una-salida-al-apagon-de-la-mineria-de-bitcoin-con-nueva-mesa-tecnica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/venezuela-busca-una-salida-al-apagon-de-la-mineria-de-bitcoin-con-nueva-mesa-tecnica/]]></link>
			<title>Venezuela busca una salida al apagón de la minería de Bitcoin con nueva mesa técnica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 13:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-2026-la-era-del-dominio-institucional-y-las-reservas-estrategicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-2026-la-era-del-dominio-institucional-y-las-reservas-estrategicas/]]></link>
			<title>Bitcoin 2026: La era del dominio institucional y las reservas estratégicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 12:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-plataformas-digitales-ya-no-compiten-por-usuarios-sino-por-dependencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-plataformas-digitales-ya-no-compiten-por-usuarios-sino-por-dependencia/]]></link>
			<title>Las plataformas digitales ya no compiten por usuarios, sino por dependencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 11:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/justicia-regulacion-y-evolucion-lo-mas-relevante-de-la-semana-en-el-mundo-nft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/justicia-regulacion-y-evolucion-lo-mas-relevante-de-la-semana-en-el-mundo-nft/]]></link>
			<title>Justicia, regulación y evolución: lo más relevante de la semana en el mundo NFT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-punto-de-inflexion-la-banca-global-acelera-su-entrada-en-el-mercado-cripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-punto-de-inflexion-la-banca-global-acelera-su-entrada-en-el-mercado-cripto/]]></link>
			<title>El punto de inflexión: la banca global acelera su entrada en el mercado cripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 05:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-petroleo-sube-40-y-el-dolar-apenas-2-lo-que-esa-brecha-le-esta-diciendo-al-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-petroleo-sube-40-y-el-dolar-apenas-2-lo-que-esa-brecha-le-esta-diciendo-al-mercado/]]></link>
			<title>El petróleo sube 40% y el dólar apenas 2%: lo que esa brecha le está diciendo al mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 03:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-mercado-moderno-se-mueve-menos-por-conviccion-y-mas-por-velocidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-mercado-moderno-se-mueve-menos-por-conviccion-y-mas-por-velocidad/]]></link>
			<title>El mercado moderno se mueve menos por convicción y más por velocidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 01:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/solana-entra-en-fase-decisiva-tras-romper-resistencia-clave-podra-continuar-al-alza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/solana-entra-en-fase-decisiva-tras-romper-resistencia-clave-podra-continuar-al-alza/]]></link>
			<title>Solana entra en fase decisiva tras romper resistencia clave: ¿Podrá continuar al alza?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/experto-en-seguridad-on-chain-acusa-a-circle-de-pasividad-ante-cuentas-ilegales-en-usdc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/experto-en-seguridad-on-chain-acusa-a-circle-de-pasividad-ante-cuentas-ilegales-en-usdc/]]></link>
			<title>Experto en seguridad on-chain acusa a Circle de pasividad ante cuentas ilegales en USDC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 22:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-castillo-y-el-mercado-dos-formas-de-entender-el-dinero-que-siguen-vigentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-castillo-y-el-mercado-dos-formas-de-entender-el-dinero-que-siguen-vigentes/]]></link>
			<title>El castillo y el mercado: dos formas de entender el dinero que siguen vigentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 22:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/binance-le-dio-a-la-ia-acceso-completo-a-su-plataforma-y-casi-nadie-habla-de-lo-que-eso-implica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/binance-le-dio-a-la-ia-acceso-completo-a-su-plataforma-y-casi-nadie-habla-de-lo-que-eso-implica/]]></link>
			<title>Binance le dio a la IA acceso completo a su plataforma y casi nadie habla de lo que eso implica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 20:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/resumen-semanal-ia-que-hablan-su-propio-idioma-y-escuelas-sin-maestros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/resumen-semanal-ia-que-hablan-su-propio-idioma-y-escuelas-sin-maestros/]]></link>
			<title>Resumen semanal: IA que hablan su propio idioma y escuelas sin maestros</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 19:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-moneda-que-no-circula-muere-una-verdad-medieval-que-sigue-vigente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-moneda-que-no-circula-muere-una-verdad-medieval-que-sigue-vigente/]]></link>
			<title>La moneda que no circula, muere: una verdad medieval que sigue vigente</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 18:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-ciclo-de-4-anos-de-bitcoin-esta-muerto-michael-saylor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-ciclo-de-4-anos-de-bitcoin-esta-muerto-michael-saylor/]]></link>
			<title>«El ciclo de 4 años de bitcoin está muerto»: Michael Saylor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 17:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-ballenas-de-bitcoin-permanecen-quietas-mientras-los-minoristas-liquidan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-ballenas-de-bitcoin-permanecen-quietas-mientras-los-minoristas-liquidan/]]></link>
			<title>Las ballenas de Bitcoin permanecen quietas mientras los minoristas liquidan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 16:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/weiss-ratings-preve-un-piso-para-bitcoin-en-abril-dependiendo-de-la-guerra-en-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/weiss-ratings-preve-un-piso-para-bitcoin-en-abril-dependiendo-de-la-guerra-en-iran/]]></link>
			<title>Weiss Ratings prevé un piso para bitcoin en abril dependiendo de la guerra en Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 16:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cae-el-precio-de-usdt-en-venezuela-y-se-cierra-la-brecha-cambiaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cae-el-precio-de-usdt-en-venezuela-y-se-cierra-la-brecha-cambiaria/]]></link>
			<title>Cae el precio de USDT en Venezuela y se cierra la brecha cambiaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 16:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/riot-vendio-mas-de-280-millones-de-usd-en-bitcoin-en-el-primer-trimestre-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/riot-vendio-mas-de-280-millones-de-usd-en-bitcoin-en-el-primer-trimestre-de-2026/]]></link>
			<title>Riot vendió más de 280 millones de USD en bitcoin en el primer trimestre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 15:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/spacex-prepara-su-opi-cual-es-la-relacion-de-esto-con-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/spacex-prepara-su-opi-cual-es-la-relacion-de-esto-con-bitcoin/]]></link>
			<title>SpaceX prepara su OPI, ¿cuál es la relación de esto con Bitcoin?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 15:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/sde-ep-22-las-empresas-venezolanas-adoptan-criptomonedas-por-necesidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/sde-ep-22-las-empresas-venezolanas-adoptan-criptomonedas-por-necesidad/]]></link>
			<title>SDE ep. 22: las empresas venezolanas adoptan criptomonedas por necesidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 14:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/banco-de-canada-es-viable-un-sistema-de-prestamos-sin-intermediarios-tradicionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/banco-de-canada-es-viable-un-sistema-de-prestamos-sin-intermediarios-tradicionales/]]></link>
			<title>Banco de Canadá: es viable un sistema de préstamos sin intermediarios tradicionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 14:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ballenas-y-tiburones-de-bitcoin-pierden-usd-30-900-millones-en-el-primer-trimestre-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ballenas-y-tiburones-de-bitcoin-pierden-usd-30-900-millones-en-el-primer-trimestre-de-2026/]]></link>
			<title>Ballenas y tiburones de bitcoin pierden USD 30.900 millones en el primer trimestre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 14:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/5-momentos-donde-el-mercado-te-esta-enganando-y-como-darte-cuenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/5-momentos-donde-el-mercado-te-esta-enganando-y-como-darte-cuenta/]]></link>
			<title>5 momentos donde el mercado te está engañando (y cómo darte cuenta)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/asdrubal-oliveros-la-regulacion-de-criptomonedas-en-venezuela-no-permite-desarrollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/asdrubal-oliveros-la-regulacion-de-criptomonedas-en-venezuela-no-permite-desarrollar/]]></link>
			<title>Asdrúbal Oliveros: la regulación de criptomonedas en Venezuela “no permite desarrollar”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/que-wallets-de-criptomonedas-se-estan-preparando-para-la-era-cuantica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/que-wallets-de-criptomonedas-se-estan-preparando-para-la-era-cuantica/]]></link>
			<title>¿Qué wallets de criptomonedas se están preparando para la era cuántica?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-pulso-del-mercado-bnb-se-enfria-y-el-mercado-apunta-a-una-nueva-caida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-pulso-del-mercado-bnb-se-enfria-y-el-mercado-apunta-a-una-nueva-caida/]]></link>
			<title>El pulso del mercado: BNB se enfría y el mercado apunta a una nueva caída</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-nueva-pobreza-por-que-ganar-dinero-ya-no-significa-volverte-mas-rico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-nueva-pobreza-por-que-ganar-dinero-ya-no-significa-volverte-mas-rico/]]></link>
			<title>La nueva pobreza: por qué ganar dinero ya no significa volverte más rico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 09:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bnb-chain-lidera-en-stablecoins-actividad-l1-y-rwa-segun-los-datos-de-binance-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bnb-chain-lidera-en-stablecoins-actividad-l1-y-rwa-segun-los-datos-de-binance-research/]]></link>
			<title>BNB Chain lidera en stablecoins, actividad L1 y RWA según los datos de Binance Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 05:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/expertos-alertan-que-el-precio-de-bitcoin-podria-caer-hasta-10-000-debido-a-la-guerra-en-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/expertos-alertan-que-el-precio-de-bitcoin-podria-caer-hasta-10-000-debido-a-la-guerra-en-iran/]]></link>
			<title>Expertos alertan que el precio de Bitcoin podría caer hasta $10.000 debido a la guerra en Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 02:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cuanto-mas-digital-es-el-mundo-mas-fragil-puede-volverse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cuanto-mas-digital-es-el-mundo-mas-fragil-puede-volverse/]]></link>
			<title>Cuanto más digital es el mundo, más frágil puede volverse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 01:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/charles-schwab-lanzara-trading-spot-de-bitcoin-y-ethereum-en-las-proximas-semanas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/charles-schwab-lanzara-trading-spot-de-bitcoin-y-ethereum-en-las-proximas-semanas/]]></link>
			<title>Charles Schwab lanzará trading spot de Bitcoin y Ethereum en las próximas semanas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 00:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/]]></link>
			<title>Bitcoinario &#8211; El Mejor Precio para Comprar Bitcoin en Argentina.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Nov 2022 09:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/coinbase-logra-un-paso-clave-hacia-la-custodia-federal-de-criptoactivos-en-ee-uu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/coinbase-logra-un-paso-clave-hacia-la-custodia-federal-de-criptoactivos-en-ee-uu/]]></link>
			<title>Coinbase logra un paso clave hacia la custodia federal de criptoactivos en EE.UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 23:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-apetito-por-riesgo-nunca-desaparece-solo-cambia-de-forma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-apetito-por-riesgo-nunca-desaparece-solo-cambia-de-forma/]]></link>
			<title>El apetito por riesgo nunca desaparece: solo cambia de forma</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 21:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bancos-y-fiscalia-complican-el-negocio-p2p-de-criptomonedas-en-panama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bancos-y-fiscalia-complican-el-negocio-p2p-de-criptomonedas-en-panama/]]></link>
			<title>«Bancos y Fiscalía complican el negocio P2P de criptomonedas en Panamá»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 19:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-problema-no-es-la-estrategia-es-como-interpretas-lo-que-la-ia-te-dice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-problema-no-es-la-estrategia-es-como-interpretas-lo-que-la-ia-te-dice/]]></link>
			<title>El problema no es la estrategia: es cómo interpretas lo que la IA te dice</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 19:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cuanto-mas-dure-la-lateralizacion-de-bitcoin-mayor-sera-la-ruptura-van-de-poppe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cuanto-mas-dure-la-lateralizacion-de-bitcoin-mayor-sera-la-ruptura-van-de-poppe/]]></link>
			<title>«Cuanto más dure la lateralización de bitcoin, mayor será la ruptura»: van de Poppe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 19:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/latinoamerica-tiene-dos-grandes-oportunidades-con-la-tokenizacion-de-activos-cuales-son/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/latinoamerica-tiene-dos-grandes-oportunidades-con-la-tokenizacion-de-activos-cuales-son/]]></link>
			<title>Latinoamérica tiene dos grandes oportunidades con la tokenización de activos, ¿cuáles son?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 19:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/coinbase-llama-a-actuar-contra-la-amenaza-cuantica-en-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/coinbase-llama-a-actuar-contra-la-amenaza-cuantica-en-bitcoin/]]></link>
			<title>Coinbase llama a actuar contra la amenaza cuántica en Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-mercado-laboral-en-ee-uu-recupero-fuerza-en-marzo-como-afecta-esto-a-las-criptomonedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-mercado-laboral-en-ee-uu-recupero-fuerza-en-marzo-como-afecta-esto-a-las-criptomonedas/]]></link>
			<title>El mercado laboral en EE. UU. recuperó fuerza en marzo, ¿cómo afecta esto a las criptomonedas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-fmi-elige-el-modelo-hibrido-ni-stablecoin-pura-ni-cbdc-directa-al-usuario-final/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-fmi-elige-el-modelo-hibrido-ni-stablecoin-pura-ni-cbdc-directa-al-usuario-final/]]></link>
			<title>El FMI elige el modelo híbrido: ni stablecoin pura ni CBDC directa al usuario final</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 17:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-reloj-de-9-minutos-google-acaba-de-redefinir-el-fin-de-la-criptografia-de-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-reloj-de-9-minutos-google-acaba-de-redefinir-el-fin-de-la-criptografia-de-bitcoin/]]></link>
			<title>El reloj de 9 minutos: Google acaba de redefinir el fin de la criptografía de Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 16:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
