<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 8, 2026 at 10:01 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitcoinario.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bitcoinario</title>
		<link><![CDATA[https://bitcoinario.com]]></link>
		<description><![CDATA[Bitcoinario]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 21:08:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bitcoinario.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/registros-telefonicos-revelan-enlace-entre-la-estafa-libra-y-milei-segun-nyt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/registros-telefonicos-revelan-enlace-entre-la-estafa-libra-y-milei-segun-nyt/]]></link>
			<title>Registros telefónicos revelan enlace entre la estafa Libra y Milei, según NYT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 21:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-pulso-del-mercado-monero-limpia-el-exceso-de-apalancamiento-con-una-ola-de-liquidaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-pulso-del-mercado-monero-limpia-el-exceso-de-apalancamiento-con-una-ola-de-liquidaciones/]]></link>
			<title>El pulso del mercado: Monero limpia el exceso de apalancamiento con una ola de liquidaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 20:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/iran-exigira-bitcoin-para-atravesar-el-estrecho-de-ormuz-segun-ft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/iran-exigira-bitcoin-para-atravesar-el-estrecho-de-ormuz-segun-ft/]]></link>
			<title>Irán exigirá Bitcoin para atravesar el Estrecho de Ormuz, según FT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 19:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/que-impacto-tendra-el-nuevo-fondo-orion-de-cardano-y-draper-dragon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/que-impacto-tendra-el-nuevo-fondo-orion-de-cardano-y-draper-dragon/]]></link>
			<title>¿Qué impacto tendrá el nuevo fondo Orion de Cardano y Draper Dragon?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 18:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/luis-vicente-leon-brecha-cambiaria-entre-el-dolar-bcv-y-usdt-se-reducira-en-un-futuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/luis-vicente-leon-brecha-cambiaria-entre-el-dolar-bcv-y-usdt-se-reducira-en-un-futuro/]]></link>
			<title>Luis Vicente León: brecha cambiaria entre el dólar BCV y USDT se reducirá “en un futuro”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 17:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/blackrock-vs-morgan-stanley-comenzo-la-batalla-de-gigantes-en-los-etf-de-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/blackrock-vs-morgan-stanley-comenzo-la-batalla-de-gigantes-en-los-etf-de-bitcoin/]]></link>
			<title>BlackRock vs Morgan Stanley: comenzó la batalla de gigantes en los ETF de bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 17:34:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-bajo-presion-una-ballena-apuesta-al-alza-en-medio-de-la-tension-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-bajo-presion-una-ballena-apuesta-al-alza-en-medio-de-la-tension-global/]]></link>
			<title>Bitcoin bajo presión: una ballena apuesta al alza en medio de la tensión global</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 17:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/se-acabo-el-fud-cuantico-para-bitcoin-esto-dijo-adam-back/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/se-acabo-el-fud-cuantico-para-bitcoin-esto-dijo-adam-back/]]></link>
			<title>¿Se acabó el FUD cuántico para Bitcoin? Esto dijo Adam Back </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 16:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/usd-80-000-sera-una-resistencia-crucial-para-bitcoin-michael-van-de-poppe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/usd-80-000-sera-una-resistencia-crucial-para-bitcoin-michael-van-de-poppe/]]></link>
			<title>«USD 80.000 será una resistencia crucial para bitcoin»: Michaël van de Poppe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 16:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/analisis-que-se-encuentra-detras-del-fuerte-aumento-de-sui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/analisis-que-se-encuentra-detras-del-fuerte-aumento-de-sui/]]></link>
			<title>Análisis: ¿Qué se encuentra detrás del fuerte aumento de SUI?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 15:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/fundacion-ethereum-vendera-5-000-eth-este-miercoles-y-recibe-criticas-de-la-comunidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/fundacion-ethereum-vendera-5-000-eth-este-miercoles-y-recibe-criticas-de-la-comunidad/]]></link>
			<title>Fundación Ethereum venderá 5.000 ETH este miércoles y recibe críticas de la comunidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 15:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-skins-mas-bellas-y-caras-de-cs2-en-2026-que-define-el-valor-y-el-estilo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-skins-mas-bellas-y-caras-de-cs2-en-2026-que-define-el-valor-y-el-estilo/]]></link>
			<title>Las skins más bellas y caras de CS2 en 2026: qué define el valor y el estilo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 15:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-entra-en-terreno-del-misterio-con-nuevas-pistas-sobre-la-identidad-de-satoshi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-entra-en-terreno-del-misterio-con-nuevas-pistas-sobre-la-identidad-de-satoshi/]]></link>
			<title>Bitcoin entra en terreno del misterio con nuevas pistas sobre la identidad de Satoshi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 15:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/usd-400-millones-de-traders-liquido-la-subida-de-bitcoin-tras-acuerdo-entre-ee-uu-e-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/usd-400-millones-de-traders-liquido-la-subida-de-bitcoin-tras-acuerdo-entre-ee-uu-e-iran/]]></link>
			<title>USD 400 millones de traders liquidó la subida de bitcoin tras acuerdo entre EE. UU e Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 14:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-euro-rebota-con-fuerza-y-cambia-el-pulso-del-mercado-tras-la-tregua-en-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-euro-rebota-con-fuerza-y-cambia-el-pulso-del-mercado-tras-la-tregua-en-iran/]]></link>
			<title>El euro rebota con fuerza y cambia el pulso del mercado tras la tregua en Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 14:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/una-fotografia-historica-de-la-nasa-se-inmortaliza-en-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/una-fotografia-historica-de-la-nasa-se-inmortaliza-en-bitcoin/]]></link>
			<title>Una fotografía histórica de la NASA se inmortaliza en Bitcoin </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 14:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/iran-cobrara-peaje-en-bitcoin-a-barcos-que-pasen-el-estrecho-de-ormuz-segun-ft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/iran-cobrara-peaje-en-bitcoin-a-barcos-que-pasen-el-estrecho-de-ormuz-segun-ft/]]></link>
			<title>Irán cobrará peaje en bitcoin a barcos que pasen el estrecho de Ormuz, según FT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 14:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/direcciones-activas-de-bitcoin-alcanzan-su-nivel-mas-bajo-desde-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/direcciones-activas-de-bitcoin-alcanzan-su-nivel-mas-bajo-desde-2018/]]></link>
			<title>Direcciones activas de Bitcoin alcanzan su nivel más bajo desde 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 14:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-precio-de-bitcoin-podria-lateralizar-por-100-dias-mas-scott-melker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-precio-de-bitcoin-podria-lateralizar-por-100-dias-mas-scott-melker/]]></link>
			<title>«El precio de bitcoin podría lateralizar por 100 días más»: Scott Melker</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/argentina-reconoce-bitcoin-eth-y-stablecoins-como-patrimonio-para-calificar-como-inversor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/argentina-reconoce-bitcoin-eth-y-stablecoins-como-patrimonio-para-calificar-como-inversor/]]></link>
			<title>Argentina reconoce bitcoin, ETH y stablecoins como patrimonio para calificar como inversor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-grupo-qilin-ataca-por-segunda-vez-al-banco-nacional-de-credito-de-venezuela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-grupo-qilin-ataca-por-segunda-vez-al-banco-nacional-de-credito-de-venezuela/]]></link>
			<title>El grupo Qilin ataca por segunda vez al Banco Nacional de Crédito de Venezuela </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/nueva-regla-de-ee-uu-busca-bancarizar-las-stablecoins-y-elevar-la-barrera-de-adopcion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/nueva-regla-de-ee-uu-busca-bancarizar-las-stablecoins-y-elevar-la-barrera-de-adopcion/]]></link>
			<title>Nueva regla de EE. UU. busca “bancarizar” las stablecoins y elevar la barrera de adopción</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/impuestos-sobre-criptomonedas-en-mexico-todo-lo-que-debes-saber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/impuestos-sobre-criptomonedas-en-mexico-todo-lo-que-debes-saber/]]></link>
			<title>Impuestos sobre criptomonedas en México: todo lo que debes saber</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/etf-de-bitcoin-de-morgan-stanley-esta-listo-para-darle-batalla-a-blackrock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/etf-de-bitcoin-de-morgan-stanley-esta-listo-para-darle-batalla-a-blackrock/]]></link>
			<title>ETF de bitcoin de Morgan Stanley está listo para darle batalla a BlackRock</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/hackeo-al-proveedor-de-internet-fibex-en-venezuela-amenaza-a-390-000-usuarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/hackeo-al-proveedor-de-internet-fibex-en-venezuela-amenaza-a-390-000-usuarios/]]></link>
			<title>Hackeo al proveedor de internet FIBEX en Venezuela amenaza a 390.000 usuarios </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/adam-back-responde-a-la-nueva-acusacion-de-ser-satoshi-nakamoto-que-dijo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/adam-back-responde-a-la-nueva-acusacion-de-ser-satoshi-nakamoto-que-dijo/]]></link>
			<title>Adam Back responde a la nueva acusación de ser Satoshi Nakamoto ¿qué dijo? </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/trump-se-equivoco-dice-exminero-chino-que-apuesta-por-la-bajada-de-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/trump-se-equivoco-dice-exminero-chino-que-apuesta-por-la-bajada-de-ethereum/]]></link>
			<title>«Trump se equivocó», dice exminero chino que apuesta por la bajada de Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/new-york-times-asegura-que-adam-back-es-satoshi-nakamoto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/new-york-times-asegura-que-adam-back-es-satoshi-nakamoto/]]></link>
			<title>New York Times asegura que Adam Back es Satoshi Nakamoto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/los-rwa-tokenizados-le-estan-comiendo-el-almuerzo-a-las-finanzas-tradicionales-binance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/los-rwa-tokenizados-le-estan-comiendo-el-almuerzo-a-las-finanzas-tradicionales-binance/]]></link>
			<title>«Los RWA tokenizados le están comiendo el almuerzo a las finanzas tradicionales»: Binance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ethereum-lidera-el-crecimiento-de-stablecoins-mientras-solana-pierde-liquidez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ethereum-lidera-el-crecimiento-de-stablecoins-mientras-solana-pierde-liquidez/]]></link>
			<title>Ethereum lidera el crecimiento de stablecoins mientras Solana pierde liquidez</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-precio-de-xrp-sube-5-tras-el-cese-al-fuego-en-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-precio-de-xrp-sube-5-tras-el-cese-al-fuego-en-iran/]]></link>
			<title>El precio de XRP sube 5% tras el cese al fuego en Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-cotiza-arriba-de-usd-71-000-en-el-dia-despues-de-iran-pero-aun-hay-riesgos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-cotiza-arriba-de-usd-71-000-en-el-dia-despues-de-iran-pero-aun-hay-riesgos/]]></link>
			<title>Bitcoin cotiza arriba de USD 71.000 en «el día después de Irán», pero aún hay riesgos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/estamos-en-una-guerra-mundial-que-no-terminara-pronto-ray-dalio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/estamos-en-una-guerra-mundial-que-no-terminara-pronto-ray-dalio/]]></link>
			<title>«Estamos en una guerra mundial que no terminará pronto»: Ray Dalio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 08:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cme-group-habilita-el-trading-cripto-24-7-y-amplia-su-oferta-con-futuros-de-avalanche-y-sui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cme-group-habilita-el-trading-cripto-24-7-y-amplia-su-oferta-con-futuros-de-avalanche-y-sui/]]></link>
			<title>CME Group habilita el trading cripto 24/7 y amplía su oferta con futuros de Avalanche y SUI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 08:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/que-impacto-tendra-el-hardfork-giugliano-en-la-red-de-polygon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/que-impacto-tendra-el-hardfork-giugliano-en-la-red-de-polygon/]]></link>
			<title>¿Qué impacto tendrá el hardfork Giugliano en la red de Polygon?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 05:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/espana-inicia-hoy-su-campana-de-renta-mas-vigilada-sobre-bitcoin-y-criptomonedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/espana-inicia-hoy-su-campana-de-renta-mas-vigilada-sobre-bitcoin-y-criptomonedas/]]></link>
			<title>España inicia hoy su campaña de Renta más vigilada sobre bitcoin y criptomonedas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/acurast-se-fortalece-como-la-principal-alternativa-al-oligopolio-del-computo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/acurast-se-fortalece-como-la-principal-alternativa-al-oligopolio-del-computo/]]></link>
			<title>Acurast se fortalece como la principal alternativa al oligopolio del cómputo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 04:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cz-revela-en-sus-memorias-que-nunca-tuvo-intencion-de-comprar-ftx-y-que-sbf-le-pidio-miles-de-millones-como-si-fuera-un-sandwich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cz-revela-en-sus-memorias-que-nunca-tuvo-intencion-de-comprar-ftx-y-que-sbf-le-pidio-miles-de-millones-como-si-fuera-un-sandwich/]]></link>
			<title>CZ revela en sus memorias que nunca tuvo intención de comprar FTX y que SBF le pidió miles de millones como si fuera un sándwich</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-precio-de-zcash-experimenta-una-impactante-subida-tras-el-anuncio-de-tregua-en-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-precio-de-zcash-experimenta-una-impactante-subida-tras-el-anuncio-de-tregua-en-iran/]]></link>
			<title>El precio de Zcash experimenta una impactante subida tras el anuncio de tregua en Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-ia-resolvio-un-problema-matematico-de-anos-en-semanas-y-los-expertos-la-rechazaron-por-completo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-ia-resolvio-un-problema-matematico-de-anos-en-semanas-y-los-expertos-la-rechazaron-por-completo/]]></link>
			<title>La IA resolvió un problema matemático de años en semanas y los expertos la rechazaron por completo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-barril-de-petroleo-se-desploma-tras-el-anuncio-de-alto-al-fuego-en-medio-oriente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-barril-de-petroleo-se-desploma-tras-el-anuncio-de-alto-al-fuego-en-medio-oriente/]]></link>
			<title>El barril de petróleo se desploma tras el anuncio de alto al fuego en Medio Oriente</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/binance-lanza-su-guia-de-seguridad-de-cuentas-2026-para-proteger-los-activos-digitales-de-sus-usuarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/binance-lanza-su-guia-de-seguridad-de-cuentas-2026-para-proteger-los-activos-digitales-de-sus-usuarios/]]></link>
			<title>Binance lanza su Guía de Seguridad de Cuentas 2026 para proteger los activos digitales de sus usuarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/dinero-a-oscuras-por-que-bitcoin-es-la-unica-red-que-sobrevive-al-colapso-del-estrecho-de-ormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/dinero-a-oscuras-por-que-bitcoin-es-la-unica-red-que-sobrevive-al-colapso-del-estrecho-de-ormuz/]]></link>
			<title>Dinero a oscuras: por qué Bitcoin es la única red que sobrevive al colapso del Estrecho de Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-sube-a-71-000-tras-el-anuncio-de-alto-el-fuego-entre-estados-unidos-e-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-sube-a-71-000-tras-el-anuncio-de-alto-el-fuego-entre-estados-unidos-e-iran/]]></link>
			<title>Bitcoin sube a $71.000 tras el anuncio de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/sube-el-precio-de-bitcoin-ante-anuncio-de-cese-de-fuego-en-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/sube-el-precio-de-bitcoin-ante-anuncio-de-cese-de-fuego-en-iran/]]></link>
			<title>Sube el precio de bitcoin ante anuncio de cese de fuego en Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/estrategias-de-inversion-ante-el-miedo-a-las-cucarachas-en-el-sector-crediticio-privado-en-ee-uu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/estrategias-de-inversion-ante-el-miedo-a-las-cucarachas-en-el-sector-crediticio-privado-en-ee-uu/]]></link>
			<title>Estrategias de inversión ante el «miedo a las cucarachas» en el sector crediticio privado en EE. UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bancos-de-argentina-estan-usando-la-stablecoin-de-jp-morgan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bancos-de-argentina-estan-usando-la-stablecoin-de-jp-morgan/]]></link>
			<title>Bancos de Argentina están usando la stablecoin de JP Morgan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-etf-de-bitcoin-de-morgan-stanley-se-prepara-para-debutar-este-miercoles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-etf-de-bitcoin-de-morgan-stanley-se-prepara-para-debutar-este-miercoles/]]></link>
			<title>El ETF de Bitcoin de Morgan Stanley se prepara para debutar este miércoles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitdeer-presenta-el-segundo-asic-de-bitcoin-mas-potente-y-rentable-del-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitdeer-presenta-el-segundo-asic-de-bitcoin-mas-potente-y-rentable-del-mercado/]]></link>
			<title>Bitdeer presenta el segundo ASIC de Bitcoin más potente y rentable del mercado </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/]]></link>
			<title>Bitcoinario &#8211; El Mejor Precio para Comprar Bitcoin en Argentina.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Nov 2022 09:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
