<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 29, 2026 at 3:01 am by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitcoinario.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bitcoinario</title>
		<link><![CDATA[https://bitcoinario.com]]></link>
		<description><![CDATA[Bitcoinario]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 01:03:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bitcoinario.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tether-transforma-la-mineria-de-bitcoin-con-hardware-modular/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tether-transforma-la-mineria-de-bitcoin-con-hardware-modular/]]></link>
			<title>Tether transforma la minería de Bitcoin con hardware modular</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 01:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cripto-en-caba-el-gobierno-porteno-modifica-ingresos-brutos-y-reduce-la-carga-fiscal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cripto-en-caba-el-gobierno-porteno-modifica-ingresos-brutos-y-reduce-la-carga-fiscal/]]></link>
			<title>Cripto en CABA: el Gobierno porteño modifica ingresos brutos y reduce la carga fiscal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 00:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ton-introduce-agentes-de-ia-para-pagos-trading-y-staking-en-telegram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ton-introduce-agentes-de-ia-para-pagos-trading-y-staking-en-telegram/]]></link>
			<title>TON introduce agentes de IA para pagos, trading y staking en Telegram</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 23:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-firma-block-de-jack-dorsey-atesora-2-2-mil-millones-en-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-firma-block-de-jack-dorsey-atesora-2-2-mil-millones-en-bitcoin/]]></link>
			<title>La firma Block de Jack Dorsey atesora $2.2 mil millones en Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 22:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/lightspark-anuncia-cuentas-globales-con-pagos-en-bitcoin-para-agentes-de-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/lightspark-anuncia-cuentas-globales-con-pagos-en-bitcoin-para-agentes-de-ia/]]></link>
			<title>Lightspark anuncia cuentas globales con pagos en Bitcoin para agentes de IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 22:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-sostiene-el-mercado-mientras-las-criptomonedas-siguen-en-fase-correctiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-sostiene-el-mercado-mientras-las-criptomonedas-siguen-en-fase-correctiva/]]></link>
			<title>Bitcoin sostiene el mercado mientras las criptomonedas siguen en fase correctiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 21:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bnb-smart-chain-implementa-el-hard-fork-osaka-mendel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bnb-smart-chain-implementa-el-hard-fork-osaka-mendel/]]></link>
			<title>BNB Smart Chain implementa el hard fork Osaka/Mendel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 21:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/zachxbt-critica-a-world-y-lo-compara-con-el-fraude-de-ftx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/zachxbt-critica-a-world-y-lo-compara-con-el-fraude-de-ftx/]]></link>
			<title>ZachXBT critica a World y lo compara con el fraude de FTX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 21:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-2026-entrega-tu-dinero-a-los-agentes-de-ia-sin-perder-el-control-la-propuesta-de-david-marcus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-2026-entrega-tu-dinero-a-los-agentes-de-ia-sin-perder-el-control-la-propuesta-de-david-marcus/]]></link>
			<title>Bitcoin 2026: entrega tu dinero a los agentes de IA sin perder el control, la propuesta de David Marcus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 20:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-fed-se-prepara-para-su-anuncio-y-la-despedida-de-jerome-powell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-fed-se-prepara-para-su-anuncio-y-la-despedida-de-jerome-powell/]]></link>
			<title>La FED se prepara para su anuncio y la despedida de Jerome Powell</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 20:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-2026-los-mercados-de-predicciones-redefinen-que-es-un-activo-financiero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-2026-los-mercados-de-predicciones-redefinen-que-es-un-activo-financiero/]]></link>
			<title>Bitcoin 2026: los mercados de predicciones redefinen qué es un activo financiero</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 19:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/usdt-vuelve-a-subir-en-venezuela-y-supera-los-640-bolivares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/usdt-vuelve-a-subir-en-venezuela-y-supera-los-640-bolivares/]]></link>
			<title>USDT vuelve a subir en Venezuela y supera los 640 bolívares</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 19:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitbank-lanzo-tarjeta-cripto-para-pagar-facturas-en-japon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitbank-lanzo-tarjeta-cripto-para-pagar-facturas-en-japon/]]></link>
			<title>Bitbank lanzó tarjeta cripto para pagar facturas en Japón</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 19:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-mercado-cripto-bajo-presion-fork-de-bitcoin-ataque-en-defi-y-auge-de-la-transparencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-mercado-cripto-bajo-presion-fork-de-bitcoin-ataque-en-defi-y-auge-de-la-transparencia/]]></link>
			<title>El mercado cripto bajo presión: fork de Bitcoin, ataque en DeFi y auge de la transparencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 19:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/venezuela-tendra-su-primera-licenciatura-en-finanzas-digitales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/venezuela-tendra-su-primera-licenciatura-en-finanzas-digitales/]]></link>
			<title>Venezuela tendrá su primera Licenciatura en Finanzas Digitales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 19:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-masificacion-invisible-de-block-60-millones-de-personas-usaran-bitcoin-sin-saberlo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-masificacion-invisible-de-block-60-millones-de-personas-usaran-bitcoin-sin-saberlo/]]></link>
			<title>La masificación invisible de Block: 60 millones de personas usarán Bitcoin sin saberlo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 19:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-pulso-del-mercado-algorand-retrocede-luego-de-haber-subido-un-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-pulso-del-mercado-algorand-retrocede-luego-de-haber-subido-un-20/]]></link>
			<title>El pulso del mercado: Algorand retrocede luego de haber subido un 20%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 19:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/polymarket-habria-sufrido-un-ataque-que-filtro-mas-de-300-000-registros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/polymarket-habria-sufrido-un-ataque-que-filtro-mas-de-300-000-registros/]]></link>
			<title>Polymarket habría sufrido un ataque que filtró más de 300.000 registros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 18:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/traders-alcistas-perdieron-usd-130-millones-con-la-caida-de-bitcoin-abajo-de-usd-76-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/traders-alcistas-perdieron-usd-130-millones-con-la-caida-de-bitcoin-abajo-de-usd-76-000/]]></link>
			<title>Traders alcistas perdieron USD 130 millones con la caída de bitcoin abajo de USD 76.000</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 17:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/litecoin-publica-postmortem-tras-los-dos-recientes-incidentes-de-inseguridad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/litecoin-publica-postmortem-tras-los-dos-recientes-incidentes-de-inseguridad/]]></link>
			<title>Litecoin publica postmortem tras los dos recientes incidentes de inseguridad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 17:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/visa-y-wefi-unen-fuerza-para-impulsar-pagos-con-criptomonedas-bajo-autocustodia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/visa-y-wefi-unen-fuerza-para-impulsar-pagos-con-criptomonedas-bajo-autocustodia/]]></link>
			<title>Visa y WeFi unen fuerza para impulsar pagos con criptomonedas bajo autocustodia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 16:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tropykus-anuncia-el-cierre-de-su-protocolo-de-prestamos-en-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tropykus-anuncia-el-cierre-de-su-protocolo-de-prestamos-en-bitcoin/]]></link>
			<title>Tropykus anuncia el cierre de su protocolo de préstamos en bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 16:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/fiscal-blanche-ya-no-perseguimos-a-desarrolladores-como-con-tornado-cash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/fiscal-blanche-ya-no-perseguimos-a-desarrolladores-como-con-tornado-cash/]]></link>
			<title>Fiscal Blanche: ya no perseguimos a desarrolladores como con Tornado Cash</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tim-draper-advierte-sobre-un-salto-antropologico-por-que-pide-a-empresas-y-familias-blindarse-con-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tim-draper-advierte-sobre-un-salto-antropologico-por-que-pide-a-empresas-y-familias-blindarse-con-bitcoin/]]></link>
			<title>Tim Draper advierte sobre un «salto antropológico»: por qué pide a empresas y familias blindarse con Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-cayo-de-usd-76-000-tras-salida-de-emiratos-arabes-de-la-opep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-cayo-de-usd-76-000-tras-salida-de-emiratos-arabes-de-la-opep/]]></link>
			<title>Bitcoin cayó de USD 76.000 tras salida de Emiratos Árabes de la OPEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/nace-la-fundacion-mara-para-proteger-a-bitcoin-de-nuevas-amenazas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/nace-la-fundacion-mara-para-proteger-a-bitcoin-de-nuevas-amenazas/]]></link>
			<title>Nace la Fundación MARA para proteger a Bitcoin de nuevas amenazas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/exchange-gemini-lanza-trading-100-agentico-con-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/exchange-gemini-lanza-trading-100-agentico-con-ia/]]></link>
			<title>Exchange Gemini lanza trading 100% agéntico con IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-ballenas-de-bitcoin-acumulan-240-000-btc-en-5-meses-se-prepara-un-rally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-ballenas-de-bitcoin-acumulan-240-000-btc-en-5-meses-se-prepara-un-rally/]]></link>
			<title>Las ballenas de Bitcoin acumulan 240.000 BTC en 5 meses, ¿se prepara un rally?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/llegara-bitcoin-primero-a-usd-60-000-o-a-usd-80-000-polymarket-revela-expectativas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/llegara-bitcoin-primero-a-usd-60-000-o-a-usd-80-000-polymarket-revela-expectativas/]]></link>
			<title>¿Llegará bitcoin primero a USD 60.000 o a USD 80.000? Polymarket revela expectativas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-perspectiva-positiva-ambiental-de-bitcoin-desploma-a-la-negativa-daniel-batten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-perspectiva-positiva-ambiental-de-bitcoin-desploma-a-la-negativa-daniel-batten/]]></link>
			<title>La perspectiva positiva ambiental de Bitcoin desploma a la negativa: Daniel Batten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/analista-advierte-sobre-posible-trampa-alcista-de-bitcoin-y-alerta-que-el-precio-podria-caer-a-40-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/analista-advierte-sobre-posible-trampa-alcista-de-bitcoin-y-alerta-que-el-precio-podria-caer-a-40-000/]]></link>
			<title>Analista advierte sobre posible trampa alcista de Bitcoin y alerta que el precio podría caer a $40.000</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitmine-ya-tiene-casi-el-10-del-eth-que-hay-en-staking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitmine-ya-tiene-casi-el-10-del-eth-que-hay-en-staking/]]></link>
			<title>Bitmine ya tiene casi el 10% del ETH que hay en staking</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/paraguay-sube-limite-de-transferencias-que-cambia-para-las-criptomonedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/paraguay-sube-limite-de-transferencias-que-cambia-para-las-criptomonedas/]]></link>
			<title>Paraguay sube límite de transferencias ¿qué cambia para las criptomonedas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/los-etf-rompen-su-racha-de-9-dias-en-verde-bitcoin-cae-a-usd-76-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/los-etf-rompen-su-racha-de-9-dias-en-verde-bitcoin-cae-a-usd-76-000/]]></link>
			<title>Los ETF rompen su racha de 9 días en verde; bitcoin cae a USD 76.000</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/fuga-masiva-expone-mas-de-73-millones-de-registros-de-apps-de-criptomonedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/fuga-masiva-expone-mas-de-73-millones-de-registros-de-apps-de-criptomonedas/]]></link>
			<title>Fuga masiva expone más de 73 millones de registros de apps de criptomonedas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cuando-el-panoptico-lidera-la-mayor-conferencia-de-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cuando-el-panoptico-lidera-la-mayor-conferencia-de-bitcoin/]]></link>
			<title>Cuando el panóptico lidera la mayor conferencia ¿de Bitcoin?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/block-la-empresa-de-jack-dorsey-revela-que-tiene-28-000-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/block-la-empresa-de-jack-dorsey-revela-que-tiene-28-000-bitcoin/]]></link>
			<title>Block, la empresa de Jack Dorsey, revela que tiene 28.000 bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ripio-lanza-usdar-una-stablecoin-vinculada-al-dolar-mep-de-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ripio-lanza-usdar-una-stablecoin-vinculada-al-dolar-mep-de-argentina/]]></link>
			<title>Ripio lanza USDar, una stablecoin vinculada al dólar MEP de Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/binance-no-me-reconoce-porque-la-enfermedad-cambio-mi-rostro-reclama-esteban-bullrich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/binance-no-me-reconoce-porque-la-enfermedad-cambio-mi-rostro-reclama-esteban-bullrich/]]></link>
			<title>«Binance no me reconoce porque la enfermedad cambió mi rostro», reclama Esteban Bullrich</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/defi-united-revela-plan-para-restaurar-rseth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/defi-united-revela-plan-para-restaurar-rseth/]]></link>
			<title>DeFi United revela plan para restaurar rsETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-2026-el-gran-anuncio-de-la-casa-blanca-sobre-la-reserva-estrategica-de-btc-se-realizara-en-pocas-semanas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-2026-el-gran-anuncio-de-la-casa-blanca-sobre-la-reserva-estrategica-de-btc-se-realizara-en-pocas-semanas/]]></link>
			<title>Bitcoin 2026: El gran anuncio de la Casa Blanca sobre la Reserva Estratégica de BTC se realizará en pocas semanas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ataque-a-zetachain-dreno-fondos-del-equipo-y-forzo-la-pausa-de-transacciones-entre-cadenas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ataque-a-zetachain-dreno-fondos-del-equipo-y-forzo-la-pausa-de-transacciones-entre-cadenas/]]></link>
			<title>Ataque a ZetaChain drenó fondos del equipo y forzó la pausa de transacciones entre cadenas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/willy-woo-detecta-cual-sera-la-proxima-prueba-para-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/willy-woo-detecta-cual-sera-la-proxima-prueba-para-bitcoin/]]></link>
			<title>Willy Woo detecta cuál será «la próxima prueba para bitcoin»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-mora-crediticia-de-las-familias-de-argentina-se-cuadruplico-en-un-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-mora-crediticia-de-las-familias-de-argentina-se-cuadruplico-en-un-ano/]]></link>
			<title>La mora crediticia de las familias de Argentina se cuadruplicó en un año</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/renta-fija-vs-staking-por-que-varntix-gana-terreno-frente-a-ethereum-y-cardano-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/renta-fija-vs-staking-por-que-varntix-gana-terreno-frente-a-ethereum-y-cardano-en-2026/]]></link>
			<title>Renta fija vs. staking: por qué Varntix gana terreno frente a Ethereum y Cardano en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 06:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-2026-el-desarrollo-de-software-de-privacidad-entra-en-la-mira-regulatoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-2026-el-desarrollo-de-software-de-privacidad-entra-en-la-mira-regulatoria/]]></link>
			<title>Bitcoin 2026: el desarrollo de software de privacidad entra en la mira regulatoria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-objetivos-de-precio-para-esta-semana-y-pools-de-renta-fija-de-varntix-al-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-objetivos-de-precio-para-esta-semana-y-pools-de-renta-fija-de-varntix-al-20/]]></link>
			<title>Bitcoin: objetivos de precio para esta semana y pools de renta fija de Varntix al 20%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/es-un-nuevo-dia-en-la-sec-atkins-habilita-los-tokens-on-chain-en-ee-uu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/es-un-nuevo-dia-en-la-sec-atkins-habilita-los-tokens-on-chain-en-ee-uu/]]></link>
			<title>«Es un nuevo día en la SEC»: Atkins habilita los tokens on-chain en EE.UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 02:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-2026-la-cftc-pone-fin-a-la-era-de-presion-regulatoria-sobre-el-mercado-cripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-2026-la-cftc-pone-fin-a-la-era-de-presion-regulatoria-sobre-el-mercado-cripto/]]></link>
			<title>Bitcoin 2026: la CFTC pone fin a la era de presión regulatoria sobre el mercado cripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 01:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/]]></link>
			<title>Bitcoinario &#8211; El Mejor Precio para Comprar Bitcoin en Argentina.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
