<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on June 3, 2026 at 6:01 pm by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitcoinario.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bitcoinario</title>
		<link><![CDATA[https://bitcoinario.com]]></link>
		<description><![CDATA[Bitcoinario]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 16:01:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bitcoinario.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-precio-de-bitcoin-entra-en-zona-de-sobreventa-es-la-recuperacion-la-proxima-parada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-precio-de-bitcoin-entra-en-zona-de-sobreventa-es-la-recuperacion-la-proxima-parada/]]></link>
			<title>El precio de Bitcoin entra en zona de sobreventa: ¿es la recuperación la próxima parada?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 16:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-banca-espanola-tiene-hasta-julio-de-2026-para-obtener-su-licencia-mica-o-dejar-de-operar-en-cripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-banca-espanola-tiene-hasta-julio-de-2026-para-obtener-su-licencia-mica-o-dejar-de-operar-en-cripto/]]></link>
			<title>La banca española tiene hasta julio de 2026 para obtener su licencia MiCA o dejar de operar en cripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 15:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/analisis-por-que-esta-cayendo-ethereum-factores-que-explican-el-retroceso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/analisis-por-que-esta-cayendo-ethereum-factores-que-explican-el-retroceso/]]></link>
			<title>Análisis: ¿por qué está cayendo Ethereum? Factores que explican el retroceso</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 15:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/payward-abrira-las-salidas-a-bolsa-estadounidenses-al-inversor-minorista-global-mediante-xstocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/payward-abrira-las-salidas-a-bolsa-estadounidenses-al-inversor-minorista-global-mediante-xstocks/]]></link>
			<title>Payward abrirá las salidas a bolsa estadounidenses al inversor minorista global mediante xStocks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 15:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/se-esta-cumpliendo-la-prediccion-de-peter-brandt-sobre-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/se-esta-cumpliendo-la-prediccion-de-peter-brandt-sobre-bitcoin/]]></link>
			<title>¿Se está cumpliendo la predicción de Peter Brandt sobre Bitcoin?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 15:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tether-y-fasset-lanzaran-tarjeta-para-pagar-con-oro-tokenizado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tether-y-fasset-lanzaran-tarjeta-para-pagar-con-oro-tokenizado/]]></link>
			<title>Tether y Fasset lanzarán tarjeta para pagar con oro tokenizado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 13:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/en-el-campo-latinoamericano-nace-el-negocio-de-minar-bitcoin-con-cana-de-azucar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/en-el-campo-latinoamericano-nace-el-negocio-de-minar-bitcoin-con-cana-de-azucar/]]></link>
			<title>En el campo latinoamericano nace el negocio de minar Bitcoin con caña de azúcar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 13:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/mastercard-adopta-stablecoins-para-liquidaciones-on-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/mastercard-adopta-stablecoins-para-liquidaciones-on-chain/]]></link>
			<title>Mastercard adopta stablecoins para liquidaciones on-chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 13:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/revelan-vulnerabilidad-en-el-chip-de-la-nueva-wallet-trezor-safe-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/revelan-vulnerabilidad-en-el-chip-de-la-nueva-wallet-trezor-safe-7/]]></link>
			<title>Revelan vulnerabilidad en el chip de la nueva wallet Trezor Safe 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 13:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-a-usd-67-000-aun-tiene-mayores-caidas-por-delante-segun-apostadores-y-traders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-a-usd-67-000-aun-tiene-mayores-caidas-por-delante-segun-apostadores-y-traders/]]></link>
			<title>Bitcoin a USD 67.000 aún tiene mayores caídas por delante según apostadores y traders</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 12:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/una-actualizacion-en-zcash-desincronizo-a-todo-su-ecosistema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/una-actualizacion-en-zcash-desincronizo-a-todo-su-ecosistema/]]></link>
			<title>Una actualización en Zcash desincronizó a todo su ecosistema</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 12:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cuando-la-ia-convierte-un-ciberataque-en-una-amenaza-fisica-real/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cuando-la-ia-convierte-un-ciberataque-en-una-amenaza-fisica-real/]]></link>
			<title>Cuando la IA convierte un ciberataque en una amenaza física real</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 12:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-pierde-mas-del-10-en-una-semana-y-crece-el-temor-en-el-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-pierde-mas-del-10-en-una-semana-y-crece-el-temor-en-el-mercado/]]></link>
			<title>Bitcoin pierde más del 10% en una semana y crece el temor en el mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 11:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/detenido-david-merino-cabecilla-del-esquema-fx-winning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/detenido-david-merino-cabecilla-del-esquema-fx-winning/]]></link>
			<title>Detenido David Merino, cabecilla del esquema FX Winning</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 11:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/mastercard-lanza-liquidacion-de-stablecoins-en-xrp-ledger-ethereum-solana-y-otras-redes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/mastercard-lanza-liquidacion-de-stablecoins-en-xrp-ledger-ethereum-solana-y-otras-redes/]]></link>
			<title>Mastercard lanza liquidación de stablecoins en XRP Ledger, Ethereum, Solana y otras redes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 11:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/en-republica-dominicana-no-quieren-cometer-los-errores-de-el-salvador-con-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/en-republica-dominicana-no-quieren-cometer-los-errores-de-el-salvador-con-bitcoin/]]></link>
			<title>En República Dominicana no quieren cometer los “errores” de El Salvador con bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 11:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/hoy-se-lanza-el-etf-de-hyperliquid-de-grayscale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/hoy-se-lanza-el-etf-de-hyperliquid-de-grayscale/]]></link>
			<title>Hoy se lanza el ETF de hyperliquid de Grayscale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 11:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/morningstar-cree-que-spacex-vale-menos-de-la-mitad-de-lo-que-busca-en-su-salida-a-bolsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/morningstar-cree-que-spacex-vale-menos-de-la-mitad-de-lo-que-busca-en-su-salida-a-bolsa/]]></link>
			<title>Morningstar cree que SpaceX vale menos de la mitad de lo que busca en su salida a bolsa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 11:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/binance-elimina-soporte-para-los-nft-en-su-exchange/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/binance-elimina-soporte-para-los-nft-en-su-exchange/]]></link>
			<title>Binance elimina soporte para los NFT en su exchange</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 10:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tiembla-bitcoin-por-propuesta-de-aranceles-de-ee-uu-a-venezuela-espana-y-60-economias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tiembla-bitcoin-por-propuesta-de-aranceles-de-ee-uu-a-venezuela-espana-y-60-economias/]]></link>
			<title>Tiembla bitcoin por propuesta de aranceles de EE. UU. a Venezuela, España y 60 economías</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 10:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-musica-esta-dejando-de-sonar-para-muchas-criptomonedas-geneva-investor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-musica-esta-dejando-de-sonar-para-muchas-criptomonedas-geneva-investor/]]></link>
			<title>«La música está dejando de sonar para muchas criptomonedas»: Geneva Investor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 09:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-mercado-bursatil-mundial-supera-los-150-billones-por-primera-vez-en-la-historia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-mercado-bursatil-mundial-supera-los-150-billones-por-primera-vez-en-la-historia/]]></link>
			<title>El mercado bursátil mundial supera los $150 billones por primera vez en la historia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/hyperliquid-alcanza-los-usd-3-000-millones-en-interes-abierto-de-rwa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/hyperliquid-alcanza-los-usd-3-000-millones-en-interes-abierto-de-rwa/]]></link>
			<title>Hyperliquid alcanza los USD 3.000 millones en interés abierto de RWA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 09:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-regulacion-podria-ser-la-clave-para-hacer-mas-resiliente-el-mercado-de-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-regulacion-podria-ser-la-clave-para-hacer-mas-resiliente-el-mercado-de-stablecoins/]]></link>
			<title>La regulación podría ser la clave para hacer más resiliente el mercado de stablecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 04:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tether-transfirio-bitcoin-hacia-bitfinex-y-aumenta-el-nerviosismo-del-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tether-transfirio-bitcoin-hacia-bitfinex-y-aumenta-el-nerviosismo-del-mercado/]]></link>
			<title>Tether transfirió Bitcoin hacia Bitfinex y aumenta el nerviosismo del mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 00:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/brasil-endurece-reglas-para-exchanges-y-proveedores-de-criptomonedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/brasil-endurece-reglas-para-exchanges-y-proveedores-de-criptomonedas/]]></link>
			<title>Brasil endurece reglas para exchanges y proveedores de criptomonedas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 00:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/strategy-y-su-venta-de-btc-refuerzan-la-apuesta-de-standard-chartered-por-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/strategy-y-su-venta-de-btc-refuerzan-la-apuesta-de-standard-chartered-por-ethereum/]]></link>
			<title>Strategy y su venta de BTC refuerzan la apuesta de Standard Chartered por Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 00:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tom-lee-proyecta-eth-a-usd-250-000-en-medio-de-dudas-sobre-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tom-lee-proyecta-eth-a-usd-250-000-en-medio-de-dudas-sobre-ethereum/]]></link>
			<title>Tom Lee proyecta ETH a USD 250.000 en medio de dudas sobre Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 23:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-sp-500-repite-un-patron-que-aparecio-antes-de-importantes-desplomes-del-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-sp-500-repite-un-patron-que-aparecio-antes-de-importantes-desplomes-del-mercado/]]></link>
			<title>El S&amp;P 500 repite un patrón que apareció antes de importantes desplomes del mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 23:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-stablecoins-ganan-protagonismo-mientras-moneygram-acelera-la-adopcion-global-de-pagos-digitales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-stablecoins-ganan-protagonismo-mientras-moneygram-acelera-la-adopcion-global-de-pagos-digitales/]]></link>
			<title>Las stablecoins ganan protagonismo mientras MoneyGram acelera la adopción global de pagos digitales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 22:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-continuara-desmantelando-a-los-dictadores-afirma-ceo-de-lightning-labs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-continuara-desmantelando-a-los-dictadores-afirma-ceo-de-lightning-labs/]]></link>
			<title>«Bitcoin continuará desmantelando a los dictadores», afirma CEO de Lightning Labs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 21:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/reaparecen-las-wallets-de-bitcoin-en-tiendas-de-venezuela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/reaparecen-las-wallets-de-bitcoin-en-tiendas-de-venezuela/]]></link>
			<title>Reaparecen las wallets de bitcoin en tiendas de Venezuela</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 21:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/standard-chartered-ve-el-inicio-de-una-nueva-etapa-de-fortaleza-para-ethereum-frente-a-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/standard-chartered-ve-el-inicio-de-una-nueva-etapa-de-fortaleza-para-ethereum-frente-a-bitcoin/]]></link>
			<title>Standard Chartered ve el inicio de una nueva etapa de fortaleza para Ethereum frente a Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 20:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/blackrock-mueve-347-millones-en-bitcoin-y-ethereum-a-coinbase-prime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/blackrock-mueve-347-millones-en-bitcoin-y-ethereum-a-coinbase-prime/]]></link>
			<title>BlackRock mueve $347 millones en Bitcoin y Ethereum a Coinbase Prime</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 19:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/un-investigador-revelo-el-sistema-cuantico-que-google-oculto-para-atacar-a-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/un-investigador-revelo-el-sistema-cuantico-que-google-oculto-para-atacar-a-bitcoin/]]></link>
			<title>Un investigador reveló el sistema cuántico que Google ocultó para atacar a Bitcoin </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 19:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/traders-de-solana-apuestan-por-la-caida-mientras-el-precio-lucha-por-recuperarse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/traders-de-solana-apuestan-por-la-caida-mientras-el-precio-lucha-por-recuperarse/]]></link>
			<title>Traders de Solana apuestan por la caída mientras el precio lucha por recuperarse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 19:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tom-lee-lo-tiene-claro-strategy-vendio-bitcoin-en-el-peor-momento-posible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tom-lee-lo-tiene-claro-strategy-vendio-bitcoin-en-el-peor-momento-posible/]]></link>
			<title>Tom Lee lo tiene claro: Strategy vendió Bitcoin en el peor momento posible</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 19:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/mientras-strategy-vende-32-bitcoin-strive-compra-2-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/mientras-strategy-vende-32-bitcoin-strive-compra-2-500/]]></link>
			<title>Mientras Strategy vende 32 bitcoin, Strive compra 2.500</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 19:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/xrp-perdio-el-soporte-de-130-dolares-y-ahora-va-hacia-su-siguiente-objetivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/xrp-perdio-el-soporte-de-130-dolares-y-ahora-va-hacia-su-siguiente-objetivo/]]></link>
			<title>XRP perdió el soporte de 1,30 dólares y ahora va hacia su siguiente objetivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 19:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/se-aproximan-las-tarjetas-de-credito-de-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/se-aproximan-las-tarjetas-de-credito-de-bitcoin/]]></link>
			<title>Se aproximan las tarjetas de crédito de Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 19:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/una-maquina-del-misterio-recorre-las-playas-de-chile-ensenando-a-vivir-con-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/una-maquina-del-misterio-recorre-las-playas-de-chile-ensenando-a-vivir-con-bitcoin/]]></link>
			<title>Una «máquina del misterio» recorre las playas de Chile enseñando a vivir con bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 18:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/32-bitcoin-vendidos-fueron-la-chispa-que-hizo-estallar-una-bomba-bajista-para-el-precio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/32-bitcoin-vendidos-fueron-la-chispa-que-hizo-estallar-una-bomba-bajista-para-el-precio/]]></link>
			<title>32 bitcoin vendidos fueron la chispa que hizo estallar una bomba bajista para el precio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 17:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/thorchain-habria-ocultado-fallas-criticas-y-no-recompenso-a-los-descubridores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/thorchain-habria-ocultado-fallas-criticas-y-no-recompenso-a-los-descubridores/]]></link>
			<title>THORChain habría ocultado fallas críticas y no recompensó a los descubridores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 17:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/analisis-el-regreso-de-gram-reaviva-el-entusiasmo-por-el-ecosistema-ton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/analisis-el-regreso-de-gram-reaviva-el-entusiasmo-por-el-ecosistema-ton/]]></link>
			<title>Análisis: el regreso de Gram reaviva el entusiasmo por el ecosistema TON</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 16:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-peligro-de-algunas-mini-apps-de-telegram-que-actuan-como-troyanos-financieros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-peligro-de-algunas-mini-apps-de-telegram-que-actuan-como-troyanos-financieros/]]></link>
			<title>El peligro de algunas mini apps de Telegram que actúan como troyanos financieros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 16:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/se-cumplen-15-anos-de-las-primeras-denuncias-contra-silk-road-que-hicieron-viral-al-sitio-y-a-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/se-cumplen-15-anos-de-las-primeras-denuncias-contra-silk-road-que-hicieron-viral-al-sitio-y-a-bitcoin/]]></link>
			<title>Se cumplen 15 años de las primeras denuncias contra Silk Road que hicieron viral al sitio y a Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 15:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/andrew-left-declarado-culpable-el-veredicto-que-puede-cambiar-para-siempre-las-ventas-en-corto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/andrew-left-declarado-culpable-el-veredicto-que-puede-cambiar-para-siempre-las-ventas-en-corto/]]></link>
			<title>Andrew Left, declarado culpable: el veredicto que puede cambiar para siempre las ventas en corto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 15:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-venta-de-bitcoin-de-strategy-es-la-fachada-de-un-cambio-profundo-en-la-empresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-venta-de-bitcoin-de-strategy-es-la-fachada-de-un-cambio-profundo-en-la-empresa/]]></link>
			<title>La venta de Bitcoin de Strategy es la fachada de un cambio profundo en la empresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/piden-que-bitcoin-llegue-a-los-fondos-de-retiro-de-ee-uu-como-impacta-a-los-hispanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/piden-que-bitcoin-llegue-a-los-fondos-de-retiro-de-ee-uu-como-impacta-a-los-hispanos/]]></link>
			<title>Piden que bitcoin llegue a los fondos de retiro de EE. UU. ¿cómo impacta a los hispanos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/]]></link>
			<title>Bitcoinario &#8211; El Mejor Precio para Comprar Bitcoin en Argentina.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
