<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on June 2, 2026 at 6:07 pm by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitcoinario.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bitcoinario</title>
		<link><![CDATA[https://bitcoinario.com]]></link>
		<description><![CDATA[Bitcoinario]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 16:18:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bitcoinario.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/analisis-el-regreso-de-gram-reaviva-el-entusiasmo-por-el-ecosistema-ton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/analisis-el-regreso-de-gram-reaviva-el-entusiasmo-por-el-ecosistema-ton/]]></link>
			<title>Análisis: el regreso de Gram reaviva el entusiasmo por el ecosistema TON</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 16:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-peligro-de-algunas-mini-apps-de-telegram-que-actuan-como-troyanos-financieros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-peligro-de-algunas-mini-apps-de-telegram-que-actuan-como-troyanos-financieros/]]></link>
			<title>El peligro de algunas mini apps de Telegram que actúan como troyanos financieros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 16:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/se-cumplen-15-anos-de-las-primeras-denuncias-contra-silk-road-que-hicieron-viral-al-sitio-y-a-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/se-cumplen-15-anos-de-las-primeras-denuncias-contra-silk-road-que-hicieron-viral-al-sitio-y-a-bitcoin/]]></link>
			<title>Se cumplen 15 años de las primeras denuncias contra Silk Road que hicieron viral al sitio y a Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 15:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/andrew-left-declarado-culpable-el-veredicto-que-puede-cambiar-para-siempre-las-ventas-en-corto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/andrew-left-declarado-culpable-el-veredicto-que-puede-cambiar-para-siempre-las-ventas-en-corto/]]></link>
			<title>Andrew Left, declarado culpable: el veredicto que puede cambiar para siempre las ventas en corto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 15:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-venta-de-bitcoin-de-strategy-es-la-fachada-de-un-cambio-profundo-en-la-empresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-venta-de-bitcoin-de-strategy-es-la-fachada-de-un-cambio-profundo-en-la-empresa/]]></link>
			<title>La venta de Bitcoin de Strategy es la fachada de un cambio profundo en la empresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/piden-que-bitcoin-llegue-a-los-fondos-de-retiro-de-ee-uu-como-impacta-a-los-hispanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/piden-que-bitcoin-llegue-a-los-fondos-de-retiro-de-ee-uu-como-impacta-a-los-hispanos/]]></link>
			<title>Piden que bitcoin llegue a los fondos de retiro de EE. UU. ¿cómo impacta a los hispanos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/mtonga-el-plan-de-7-pasos-del-ceo-de-telegram-para-hacer-grande-a-ton-de-nuevo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/mtonga-el-plan-de-7-pasos-del-ceo-de-telegram-para-hacer-grande-a-ton-de-nuevo/]]></link>
			<title>MTONGA: el plan de 7 pasos del CEO de Telegram para «hacer grande a TON de nuevo»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-ballenas-de-xrp-frenaron-los-retiros-desde-binance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-ballenas-de-xrp-frenaron-los-retiros-desde-binance/]]></link>
			<title>Las ballenas de XRP frenaron los retiros desde Binance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 13:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/stellar-brilla-en-una-semana-de-miedo-para-las-criptomonedas-con-bitcoin-abajo-de-usd-70k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/stellar-brilla-en-una-semana-de-miedo-para-las-criptomonedas-con-bitcoin-abajo-de-usd-70k/]]></link>
			<title>Stellar brilla en una semana de miedo para las criptomonedas con bitcoin abajo de USD 70k</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 13:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/zcash-bloquea-temporalmente-los-envios-privados-por-una-falla-en-su-protocolo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/zcash-bloquea-temporalmente-los-envios-privados-por-una-falla-en-su-protocolo/]]></link>
			<title>Zcash bloquea temporalmente los envíos privados por una falla en su protocolo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 13:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/moneygram-lanza-mgusd-su-stablecoin-en-la-red-stellar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/moneygram-lanza-mgusd-su-stablecoin-en-la-red-stellar/]]></link>
			<title>MoneyGram lanza MGUSD, su stablecoin en la red Stellar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 12:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ingresos-de-los-mineros-de-bitcoin-caen-a-minimos-de-dos-meses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ingresos-de-los-mineros-de-bitcoin-caen-a-minimos-de-dos-meses/]]></link>
			<title>Ingresos de los mineros de Bitcoin caen a mínimos de dos meses</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 11:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/se-encendio-el-debate-por-la-venta-de-bitcoin-de-strategy-podrian-venir-mas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/se-encendio-el-debate-por-la-venta-de-bitcoin-de-strategy-podrian-venir-mas/]]></link>
			<title>Se encendió el debate por la venta de bitcoin de Strategy: “podrían venir más”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 11:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/mt-gox-envio-10-000-bitcoin-a-una-wallet-desconocida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/mt-gox-envio-10-000-bitcoin-a-una-wallet-desconocida/]]></link>
			<title>Mt.Gox envió 10.000 bitcoin a una wallet desconocida</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/remesas-con-bitcoin-y-criptomonedas-a-el-salvador-crecen-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/remesas-con-bitcoin-y-criptomonedas-a-el-salvador-crecen-45/]]></link>
			<title>Remesas con bitcoin y criptomonedas a El Salvador crecen 45%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:42:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-cae-abajo-de-usd-70-000-por-salidas-de-etf-guerra-en-iran-y-la-venta-de-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-cae-abajo-de-usd-70-000-por-salidas-de-etf-guerra-en-iran-y-la-venta-de-strategy/]]></link>
			<title>Bitcoin cae abajo de USD 70.000 por salidas de ETF, guerra en Irán y la venta de Strategy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/por-que-el-nuevo-superchip-de-nvidia-podria-retirar-al-raton-y-al-teclado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/por-que-el-nuevo-superchip-de-nvidia-podria-retirar-al-raton-y-al-teclado/]]></link>
			<title>¿Por qué el nuevo superchip de Nvidia podría retirar al ratón y al teclado?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-acciones-de-strategy-cerraron-en-minimos-de-6-semanas-tras-una-pequena-venta-de-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-acciones-de-strategy-cerraron-en-minimos-de-6-semanas-tras-una-pequena-venta-de-btc/]]></link>
			<title>Las acciones de Strategy cerraron en mínimos de 6 semanas tras una pequeña venta de BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/gram-regresa-ton-recupera-el-nombre-original-de-su-criptomoneda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/gram-regresa-ton-recupera-el-nombre-original-de-su-criptomoneda/]]></link>
			<title>Gram regresa: TON recupera el nombre original de su criptomoneda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cme-group-activa-futuros-y-opciones-de-criptomonedas-las-24-horas-del-dia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cme-group-activa-futuros-y-opciones-de-criptomonedas-las-24-horas-del-dia/]]></link>
			<title>CME Group activa futuros y opciones de criptomonedas las 24 horas del día</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cardano-cancela-su-cumbre-de-2026-tras-el-rechazo-de-la-comunidad-a-financiar-el-evento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cardano-cancela-su-cumbre-de-2026-tras-el-rechazo-de-la-comunidad-a-financiar-el-evento/]]></link>
			<title>Cardano cancela su cumbre de 2026 tras el rechazo de la comunidad a financiar el evento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 23:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/etf-de-bitcoin-registra-su-mayor-racha-de-salidas-desde-su-lanzamiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/etf-de-bitcoin-registra-su-mayor-racha-de-salidas-desde-su-lanzamiento/]]></link>
			<title>ETF de bitcoin registra su mayor racha de salidas desde su lanzamiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 23:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/se-espera-una-continuacion-de-la-tendencia-alcista-tras-el-reciente-ath-del-nasdaq-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/se-espera-una-continuacion-de-la-tendencia-alcista-tras-el-reciente-ath-del-nasdaq-100/]]></link>
			<title>¿Se espera una continuación de la tendencia alcista tras el reciente ATH del Nasdaq 100?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 22:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/strategy-liquida-32-btc-y-desata-polemica-en-polymarket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/strategy-liquida-32-btc-y-desata-polemica-en-polymarket/]]></link>
			<title>Strategy liquida 32 BTC y desata polémica en Polymarket</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 21:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-rally-de-la-bolsa-de-tokio-podria-continuar-aseguran-analistas-de-goldman-sachs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-rally-de-la-bolsa-de-tokio-podria-continuar-aseguran-analistas-de-goldman-sachs/]]></link>
			<title>El rally de la bolsa de Tokio podría continuar, aseguran analistas de Goldman Sachs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 21:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-tokenizacion-de-activos-crecera-300-veces-de-aqui-a-2030-citi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-tokenizacion-de-activos-crecera-300-veces-de-aqui-a-2030-citi/]]></link>
			<title>La tokenización de activos crecerá 300 veces de aquí a 2030: Citi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/anthropic-da-el-primer-paso-hacia-una-posible-salida-en-la-bolsa-de-estados-unidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/anthropic-da-el-primer-paso-hacia-una-posible-salida-en-la-bolsa-de-estados-unidos/]]></link>
			<title>Anthropic da el primer paso hacia una posible salida en la bolsa de Estados Unidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/desbloquean-usd-2-millones-de-un-contrato-de-ethereum-atrapados-nueve-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/desbloquean-usd-2-millones-de-un-contrato-de-ethereum-atrapados-nueve-anos/]]></link>
			<title>Desbloquean USD 2 millones de un contrato de Ethereum atrapados nueve años</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/mientras-strategy-vende-bitcoin-bitmine-compra-la-criptomoneda-de-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/mientras-strategy-vende-bitcoin-bitmine-compra-la-criptomoneda-de-ethereum/]]></link>
			<title>Mientras Strategy vende bitcoin, Bitmine compra la criptomoneda de Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/mientras-todo-se-tokeniza-binance-lanza-acciones-reales-cual-es-el-objetivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/mientras-todo-se-tokeniza-binance-lanza-acciones-reales-cual-es-el-objetivo/]]></link>
			<title>Mientras todo se tokeniza, Binance lanza acciones reales: ¿cuál es el objetivo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-metaverso-industrial-como-blockchain-protege-los-gemelos-digitales-de-la-manufactura-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-metaverso-industrial-como-blockchain-protege-los-gemelos-digitales-de-la-manufactura-global/]]></link>
			<title>El Metaverso Industrial: cómo blockchain protege los gemelos digitales de la manufactura global</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/usd-70-000-a-la-vista-bitcoin-cae-por-la-venta-de-strategy-y-la-guerra-en-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/usd-70-000-a-la-vista-bitcoin-cae-por-la-venta-de-strategy-y-la-guerra-en-iran/]]></link>
			<title>USD 70.000 a la vista: bitcoin cae por la venta de Strategy y la guerra en Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-expansion-de-iren-en-ia-marca-una-semana-de-importantes-movimientos-en-la-industria-cripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-expansion-de-iren-en-ia-marca-una-semana-de-importantes-movimientos-en-la-industria-cripto/]]></link>
			<title>La expansión de IREN en IA marca una semana de importantes movimientos en la industria cripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-despertar-del-precio-del-cobre-citi-toma-una-vision-alcista-sobre-el-metal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-despertar-del-precio-del-cobre-citi-toma-una-vision-alcista-sobre-el-metal/]]></link>
			<title>El despertar del precio del cobre: Citi toma una visión alcista sobre el metal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/toncoin-se-llamara-gram-anuncio-el-fundador-de-telegram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/toncoin-se-llamara-gram-anuncio-el-fundador-de-telegram/]]></link>
			<title>Toncoin se llamará Gram, anunció el fundador de Telegram</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/hackean-gnosis-pay-prometen-cubrir-todas-las-perdidas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/hackean-gnosis-pay-prometen-cubrir-todas-las-perdidas/]]></link>
			<title>Hackean Gnosis Pay: prometen cubrir todas las pérdidas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-pulso-del-mercado-world-recupera-terreno-y-reaviva-el-apetito-alcista-de-los-traders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-pulso-del-mercado-world-recupera-terreno-y-reaviva-el-apetito-alcista-de-los-traders/]]></link>
			<title>El pulso del mercado: World recupera terreno y reaviva el apetito alcista de los traders</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/analisis-h-sube-mas-de-300-y-atrae-una-nueva-ola-de-capital-al-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/analisis-h-sube-mas-de-300-y-atrae-una-nueva-ola-de-capital-al-mercado/]]></link>
			<title>Análisis: H sube más de 300% y atrae una nueva ola de capital al mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-exchange-binance-activara-el-comercio-bursatil-en-su-plataforma-con-mas-de-7-mil-valores-tokenizados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-exchange-binance-activara-el-comercio-bursatil-en-su-plataforma-con-mas-de-7-mil-valores-tokenizados/]]></link>
			<title>El exchange Binance activará el comercio bursátil en su plataforma con más de 7 mil valores tokenizados</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-futuro-de-la-mineria-de-bitcoin-es-estabilizar-redes-electricas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-futuro-de-la-mineria-de-bitcoin-es-estabilizar-redes-electricas/]]></link>
			<title>El futuro de la minería de Bitcoin es estabilizar redes eléctricas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/yi-he-co-ceo-de-binance-primera-ejecutiva-cripto-en-la-lista-de-mujeres-mas-poderosas-de-fortune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/yi-he-co-ceo-de-binance-primera-ejecutiva-cripto-en-la-lista-de-mujeres-mas-poderosas-de-fortune/]]></link>
			<title>Yi He, co-CEO de Binance, primera ejecutiva cripto en la lista de mujeres más poderosas de Fortune</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 15:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-uso-mas-rentable-del-bitcoin-es-como-colateral-afirma-capital-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-uso-mas-rentable-del-bitcoin-es-como-colateral-afirma-capital-b/]]></link>
			<title>«El uso más rentable del Bitcoin es como colateral», afirma Capital B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 15:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/strategy-liquido-bitcoin-por-2-5-millones-y-provoca-reacccion-negativa-en-el-mercado-cripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/strategy-liquido-bitcoin-por-2-5-millones-y-provoca-reacccion-negativa-en-el-mercado-cripto/]]></link>
			<title>Strategy liquidó Bitcoin por $2.5 millones y provoca reaccción negativa en el mercado cripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 15:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/espero-comprar-bitcoin-en-40-000-dolares-dice-el-trader-espanol-pablo-gil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/espero-comprar-bitcoin-en-40-000-dolares-dice-el-trader-espanol-pablo-gil/]]></link>
			<title>“Espero comprar bitcoin en 40.000 dólares”, dice el trader español Pablo Gil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 15:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-desarrollador-que-rompio-lightning-lanza-cube-contratos-en-bitcoin-sin-custodia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-desarrollador-que-rompio-lightning-lanza-cube-contratos-en-bitcoin-sin-custodia/]]></link>
			<title>El desarrollador que rompió Lightning lanza Cube, contratos en Bitcoin sin custodia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 13:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/binance-prepara-la-tokenizacion-de-acciones-con-bstocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/binance-prepara-la-tokenizacion-de-acciones-con-bstocks/]]></link>
			<title>Binance prepara la tokenización de acciones con bStocks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 13:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tom-lee-ya-perdio-mas-de-usd-8-000-millones-por-la-caida-de-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tom-lee-ya-perdio-mas-de-usd-8-000-millones-por-la-caida-de-ethereum/]]></link>
			<title>Tom Lee ya perdió más de USD 8.000 millones por la caída de Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 13:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/strategy-realizo-su-primera-venta-de-bitcoin-desde-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/strategy-realizo-su-primera-venta-de-bitcoin-desde-2022/]]></link>
			<title>Strategy realizó su primera venta de bitcoin desde 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-fed-reconoce-que-las-stablecoins-extienden-el-poder-del-dolar-en-latinoamerica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-fed-reconoce-que-las-stablecoins-extienden-el-poder-del-dolar-en-latinoamerica/]]></link>
			<title>La FED reconoce que las stablecoins extienden el poder del dólar en Latinoamérica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/]]></link>
			<title>Bitcoinario &#8211; El Mejor Precio para Comprar Bitcoin en Argentina.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
