<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 8, 2026 at 9:01 am by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitcoinario.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bitcoinario</title>
		<link><![CDATA[https://bitcoinario.com]]></link>
		<description><![CDATA[Bitcoinario]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 05:52:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bitcoinario.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/que-impacto-tendra-el-hardfork-giugliano-en-la-red-de-polygon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/que-impacto-tendra-el-hardfork-giugliano-en-la-red-de-polygon/]]></link>
			<title>¿Qué impacto tendrá el hardfork Giugliano en la red de Polygon?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 05:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/espana-inicia-hoy-su-campana-de-renta-mas-vigilada-sobre-bitcoin-y-criptomonedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/espana-inicia-hoy-su-campana-de-renta-mas-vigilada-sobre-bitcoin-y-criptomonedas/]]></link>
			<title>España inicia hoy su campaña de Renta más vigilada sobre bitcoin y criptomonedas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/acurast-se-fortalece-como-la-principal-alternativa-al-oligopolio-del-computo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/acurast-se-fortalece-como-la-principal-alternativa-al-oligopolio-del-computo/]]></link>
			<title>Acurast se fortalece como la principal alternativa al oligopolio del cómputo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 04:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cz-revela-en-sus-memorias-que-nunca-tuvo-intencion-de-comprar-ftx-y-que-sbf-le-pidio-miles-de-millones-como-si-fuera-un-sandwich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cz-revela-en-sus-memorias-que-nunca-tuvo-intencion-de-comprar-ftx-y-que-sbf-le-pidio-miles-de-millones-como-si-fuera-un-sandwich/]]></link>
			<title>CZ revela en sus memorias que nunca tuvo intención de comprar FTX y que SBF le pidió miles de millones como si fuera un sándwich</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-precio-de-zcash-experimenta-una-impactante-subida-tras-el-anuncio-de-tregua-en-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-precio-de-zcash-experimenta-una-impactante-subida-tras-el-anuncio-de-tregua-en-iran/]]></link>
			<title>El precio de Zcash experimenta una impactante subida tras el anuncio de tregua en Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-ia-resolvio-un-problema-matematico-de-anos-en-semanas-y-los-expertos-la-rechazaron-por-completo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-ia-resolvio-un-problema-matematico-de-anos-en-semanas-y-los-expertos-la-rechazaron-por-completo/]]></link>
			<title>La IA resolvió un problema matemático de años en semanas y los expertos la rechazaron por completo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-barril-de-petroleo-se-desploma-tras-el-anuncio-de-alto-al-fuego-en-medio-oriente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-barril-de-petroleo-se-desploma-tras-el-anuncio-de-alto-al-fuego-en-medio-oriente/]]></link>
			<title>El barril de petróleo se desploma tras el anuncio de alto al fuego en Medio Oriente</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/binance-lanza-su-guia-de-seguridad-de-cuentas-2026-para-proteger-los-activos-digitales-de-sus-usuarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/binance-lanza-su-guia-de-seguridad-de-cuentas-2026-para-proteger-los-activos-digitales-de-sus-usuarios/]]></link>
			<title>Binance lanza su Guía de Seguridad de Cuentas 2026 para proteger los activos digitales de sus usuarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/dinero-a-oscuras-por-que-bitcoin-es-la-unica-red-que-sobrevive-al-colapso-del-estrecho-de-ormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/dinero-a-oscuras-por-que-bitcoin-es-la-unica-red-que-sobrevive-al-colapso-del-estrecho-de-ormuz/]]></link>
			<title>Dinero a oscuras: por qué Bitcoin es la única red que sobrevive al colapso del Estrecho de Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-sube-a-71-000-tras-el-anuncio-de-alto-el-fuego-entre-estados-unidos-e-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-sube-a-71-000-tras-el-anuncio-de-alto-el-fuego-entre-estados-unidos-e-iran/]]></link>
			<title>Bitcoin sube a $71.000 tras el anuncio de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/sube-el-precio-de-bitcoin-ante-anuncio-de-cese-de-fuego-en-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/sube-el-precio-de-bitcoin-ante-anuncio-de-cese-de-fuego-en-iran/]]></link>
			<title>Sube el precio de bitcoin ante anuncio de cese de fuego en Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/estrategias-de-inversion-ante-el-miedo-a-las-cucarachas-en-el-sector-crediticio-privado-en-ee-uu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/estrategias-de-inversion-ante-el-miedo-a-las-cucarachas-en-el-sector-crediticio-privado-en-ee-uu/]]></link>
			<title>Estrategias de inversión ante el «miedo a las cucarachas» en el sector crediticio privado en EE. UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bancos-de-argentina-estan-usando-la-stablecoin-de-jp-morgan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bancos-de-argentina-estan-usando-la-stablecoin-de-jp-morgan/]]></link>
			<title>Bancos de Argentina están usando la stablecoin de JP Morgan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-etf-de-bitcoin-de-morgan-stanley-se-prepara-para-debutar-este-miercoles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-etf-de-bitcoin-de-morgan-stanley-se-prepara-para-debutar-este-miercoles/]]></link>
			<title>El ETF de Bitcoin de Morgan Stanley se prepara para debutar este miércoles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitdeer-presenta-el-segundo-asic-de-bitcoin-mas-potente-y-rentable-del-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitdeer-presenta-el-segundo-asic-de-bitcoin-mas-potente-y-rentable-del-mercado/]]></link>
			<title>Bitdeer presenta el segundo ASIC de Bitcoin más potente y rentable del mercado </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/stellar-se-desploma-mas-de-un-10-en-abril-y-los-traders-abandonan-el-activo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/stellar-se-desploma-mas-de-un-10-en-abril-y-los-traders-abandonan-el-activo/]]></link>
			<title>Stellar se desploma más de un 10% en abril y los traders abandonan el activo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tiburon-de-bitcoin-vende-300-btc-en-perdida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tiburon-de-bitcoin-vende-300-btc-en-perdida/]]></link>
			<title>Tiburón de bitcoin vende 300 BTC en pérdida</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-mercado-cripto-se-reorganiza-entre-tensiones-en-aave-compras-de-bitcoin-y-avances-en-polygon-y-solana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-mercado-cripto-se-reorganiza-entre-tensiones-en-aave-compras-de-bitcoin-y-avances-en-polygon-y-solana/]]></link>
			<title>El mercado cripto se reorganiza entre tensiones en Aave, compras de Bitcoin y avances en Polygon y Solana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/se-acerca-la-hora-de-la-escalada-en-medio-oriente-que-le-espera-a-los-mercados-financieros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/se-acerca-la-hora-de-la-escalada-en-medio-oriente-que-le-espera-a-los-mercados-financieros/]]></link>
			<title>Se acerca la hora de la escalada en Medio Oriente, ¿qué le espera a los mercados financieros?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/xrp-vencio-a-bitcoin-ethereum-y-solana-al-captar-120-millones-de-dolares-en-una-semana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/xrp-vencio-a-bitcoin-ethereum-y-solana-al-captar-120-millones-de-dolares-en-una-semana/]]></link>
			<title>XRP venció a bitcoin, Ethereum y solana al captar 120 millones de dólares en una semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/criptomonedas-habrian-representado-menos-del-1-de-la-recaudacion-fiscal-de-venezuela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/criptomonedas-habrian-representado-menos-del-1-de-la-recaudacion-fiscal-de-venezuela/]]></link>
			<title>Criptomonedas habrían representado menos del 1% de la recaudación fiscal de Venezuela</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 16:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/binance-anade-oro-tokenizado-a-sus-reservas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/binance-anade-oro-tokenizado-a-sus-reservas/]]></link>
			<title>Binance añade oro tokenizado a sus reservas  </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 16:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-ia-ya-no-cabe-en-la-tierra-y-el-espacio-empieza-a-ser-la-unica-respuesta-seria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-ia-ya-no-cabe-en-la-tierra-y-el-espacio-empieza-a-ser-la-unica-respuesta-seria/]]></link>
			<title>La IA ya no cabe en la Tierra y el espacio empieza a ser la única respuesta seria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 16:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/toda-wallet-lightning-puede-ser-robada-por-computadoras-cuanticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/toda-wallet-lightning-puede-ser-robada-por-computadoras-cuanticas/]]></link>
			<title>«Toda wallet Lightning puede ser robada por computadoras cuánticas»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 16:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cloudflare-ve-mas-cerca-la-amenaza-cuantica-y-se-alista-para-2029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cloudflare-ve-mas-cerca-la-amenaza-cuantica-y-se-alista-para-2029/]]></link>
			<title>Cloudflare ve más cerca la amenaza cuántica y se alista para 2029</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/corea-del-sur-obliga-a-los-exchanges-a-monitorear-sus-balances-cada-cinco-minutos-tras-el-error-de-bithumb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/corea-del-sur-obliga-a-los-exchanges-a-monitorear-sus-balances-cada-cinco-minutos-tras-el-error-de-bithumb/]]></link>
			<title>Corea del Sur obliga a los exchanges a monitorear sus balances cada cinco minutos tras el error de Bithumb</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-necesita-un-dictador-ante-la-amenaza-cuantica-nic-carter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-necesita-un-dictador-ante-la-amenaza-cuantica-nic-carter/]]></link>
			<title>«Bitcoin necesita un dictador ante la amenaza cuántica»: Nic Carter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-guerra-en-iran-es-un-shock-de-riqueza-y-los-modelos-historicos-no-sirven-para-medirlo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-guerra-en-iran-es-un-shock-de-riqueza-y-los-modelos-historicos-no-sirven-para-medirlo/]]></link>
			<title>La guerra en Irán es un shock de riqueza y los modelos históricos no sirven para medirlo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/mientras-el-hashrate-global-cae-la-mineria-de-bitcoin-crece-en-paraguay-y-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/mientras-el-hashrate-global-cae-la-mineria-de-bitcoin-crece-en-paraguay-y-brasil/]]></link>
			<title>Mientras el hashrate global cae, la minería de Bitcoin crece en Paraguay y Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/binance-toma-medida-para-prevenir-un-nuevo-10-de-octubre-con-bitcoin-y-criptomonedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/binance-toma-medida-para-prevenir-un-nuevo-10-de-octubre-con-bitcoin-y-criptomonedas/]]></link>
			<title>Binance toma medida para prevenir un nuevo «10 de octubre» con bitcoin y criptomonedas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-ballenas-de-bitcoin-se-enfrentan-a-una-capitulacion-de-mayores-dimensiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-ballenas-de-bitcoin-se-enfrentan-a-una-capitulacion-de-mayores-dimensiones/]]></link>
			<title>¿Las ballenas de Bitcoin se enfrentan a una capitulación de mayores dimensiones?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/estados-unidos-controla-el-37-del-hashrate-global-de-bitcoin-mientras-emergen-nuevos-paises-mineros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/estados-unidos-controla-el-37-del-hashrate-global-de-bitcoin-mientras-emergen-nuevos-paises-mineros/]]></link>
			<title>Estados Unidos controla el 37% del hashrate global de Bitcoin mientras emergen nuevos países mineros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/mara-estaria-a-punto-de-vender-200-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/mara-estaria-a-punto-de-vender-200-bitcoin/]]></link>
			<title>MARA estaría a punto de vender 200 bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/evitraps-opiniones-2026-elegible-o-no/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/evitraps-opiniones-2026-elegible-o-no/]]></link>
			<title>Evitraps opiniones 2026: ¿Elegible o no?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/goldman-sachs-ve-oportunidad-en-tech-mientras-el-mercado-mira-hacia-otro-lado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/goldman-sachs-ve-oportunidad-en-tech-mientras-el-mercado-mira-hacia-otro-lado/]]></link>
			<title>Goldman Sachs ve oportunidad en tech mientras el mercado mira hacia otro lado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 11:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cae-el-precio-de-bitcoin-tras-reportarse-explosiones-en-la-isla-kharg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cae-el-precio-de-bitcoin-tras-reportarse-explosiones-en-la-isla-kharg/]]></link>
			<title>Cae el precio de bitcoin tras reportarse explosiones en la isla Kharg</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 11:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/solana-crea-una-red-de-respuesta-contra-hackeos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/solana-crea-una-red-de-respuesta-contra-hackeos/]]></link>
			<title>Solana crea una red de respuesta contra hackeos </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 11:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/esto-esta-pasando-cada-vez-que-bitcoin-llega-a-usd-70-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/esto-esta-pasando-cada-vez-que-bitcoin-llega-a-usd-70-000/]]></link>
			<title>Esto está pasando cada vez que bitcoin llega a USD 70.000</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 11:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/colombia-se-adapta-a-las-stablecoins-por-beneficio-y-crecimiento-no-por-crisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/colombia-se-adapta-a-las-stablecoins-por-beneficio-y-crecimiento-no-por-crisis/]]></link>
			<title>“Colombia se adapta a las stablecoins por beneficio y crecimiento, no por crisis”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 11:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-tuvo-su-mayor-captacion-de-dinero-via-etf-desde-febrero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-tuvo-su-mayor-captacion-de-dinero-via-etf-desde-febrero/]]></link>
			<title>Bitcoin tuvo su mayor captación de dinero vía ETF desde febrero</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 11:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bloqueos-bancarios-sin-juez-ahora-son-validos-en-mexico-como-afecta-a-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bloqueos-bancarios-sin-juez-ahora-son-validos-en-mexico-como-afecta-a-bitcoin/]]></link>
			<title>Bloqueos bancarios sin juez ahora son válidos en México ¿cómo afecta a bitcoin?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-panico-cuantico-en-bitcoin-es-un-esquema-de-fraude-masivo-en-curso-greg-maxwell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-panico-cuantico-en-bitcoin-es-un-esquema-de-fraude-masivo-en-curso-greg-maxwell/]]></link>
			<title>El pánico cuántico en Bitcoin es «un esquema de fraude masivo en curso»: Greg Maxwell</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/polymarket-lanzara-su-propia-stablecoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/polymarket-lanzara-su-propia-stablecoin/]]></link>
			<title>Polymarket lanzará su propia stablecoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-amenaza-de-la-computacion-cuantica-acelera-el-debate-en-cripto-y-pone-presion-sobre-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-amenaza-de-la-computacion-cuantica-acelera-el-debate-en-cripto-y-pone-presion-sobre-bitcoin/]]></link>
			<title>La amenaza de la computación cuántica acelera el debate en cripto y pone presión sobre Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/con-el-ultimatum-de-trump-a-horas-de-vencer-bitcoin-calienta-motores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/con-el-ultimatum-de-trump-a-horas-de-vencer-bitcoin-calienta-motores/]]></link>
			<title>Con el ultimátum de Trump a horas de vencer, bitcoin «calienta motores»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/willy-woo-proyecta-los-proximos-10-anos-del-precio-de-bitcoin-bajo-el-riesgo-cuantico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/willy-woo-proyecta-los-proximos-10-anos-del-precio-de-bitcoin-bajo-el-riesgo-cuantico/]]></link>
			<title>Willy Woo proyecta los próximos 10 años del precio de bitcoin bajo el riesgo cuántico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/empresarios-venezolanos-exploran-bitcoin-como-nueva-estrategia-de-reserva-de-valor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/empresarios-venezolanos-exploran-bitcoin-como-nueva-estrategia-de-reserva-de-valor/]]></link>
			<title>Empresarios venezolanos exploran bitcoin como nueva estrategia de reserva de valor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cuidado-con-el-cyborg-scam-cuando-te-pueden-hackear-por-medio-del-teclado-y-mouse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cuidado-con-el-cyborg-scam-cuando-te-pueden-hackear-por-medio-del-teclado-y-mouse/]]></link>
			<title>Cuidado con el cyborg scam: cuando te pueden hackear por medio del teclado y mouse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/samsung-gana-mas-de-lo-que-nadie-esperaba-y-el-mercado-no-sabe-que-hacer-con-eso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/samsung-gana-mas-de-lo-que-nadie-esperaba-y-el-mercado-no-sabe-que-hacer-con-eso/]]></link>
			<title>Samsung gana más de lo que nadie esperaba y el mercado no sabe qué hacer con eso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/]]></link>
			<title>Bitcoinario &#8211; El Mejor Precio para Comprar Bitcoin en Argentina.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Nov 2022 09:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
