<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 15, 2026 at 3:06 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitcoinario.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bitcoinario</title>
		<link><![CDATA[https://bitcoinario.com]]></link>
		<description><![CDATA[Bitcoinario]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:05:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bitcoinario.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cto-de-ledger-la-ia-esta-acelerando-el-colapso-de-la-seguridad-informatica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cto-de-ledger-la-ia-esta-acelerando-el-colapso-de-la-seguridad-informatica/]]></link>
			<title>CTO de Ledger: la IA está acelerando el colapso de la seguridad informática</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-indice-de-riesgo-de-bitcoin-esta-en-0-que-significa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-indice-de-riesgo-de-bitcoin-esta-en-0-que-significa/]]></link>
			<title>El índice de riesgo de bitcoin está en 0 ¿qué significa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-mercado-ignora-el-miedo-el-sp-500-suma-55-billones-en-10-dias-y-la-ia-impulsa-el-rally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-mercado-ignora-el-miedo-el-sp-500-suma-55-billones-en-10-dias-y-la-ia-impulsa-el-rally/]]></link>
			<title>El mercado ignora el miedo: el S&amp;P 500 suma $5,5 billones en 10 días y la IA impulsa el rally</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 11:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/nuevos-cashtags-llegan-a-x-precios-en-tiempo-real-de-acciones-y-criptomonedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/nuevos-cashtags-llegan-a-x-precios-en-tiempo-real-de-acciones-y-criptomonedas/]]></link>
			<title>Nuevos Cashtags llegan a X: precios en tiempo real de acciones y criptomonedas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 11:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/otro-banco-lanza-servicio-de-usdt-en-bolivia-ante-la-crisis-de-dolares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/otro-banco-lanza-servicio-de-usdt-en-bolivia-ante-la-crisis-de-dolares/]]></link>
			<title>Otro banco lanza servicio de USDT en Bolivia ante la crisis de dólares</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 11:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cae-el-usdt-en-venezuela-tras-levantamiento-de-sanciones-contra-el-bcv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cae-el-usdt-en-venezuela-tras-levantamiento-de-sanciones-contra-el-bcv/]]></link>
			<title>Cae el USDT en Venezuela tras levantamiento de sanciones contra el BCV</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 11:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/breez-sdk-lanza-stable-balance-para-eliminar-la-volatilidad-del-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/breez-sdk-lanza-stable-balance-para-eliminar-la-volatilidad-del-bitcoin/]]></link>
			<title>Breez SDK lanza Stable Balance para eliminar la “volatilidad del bitcoin”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitmine-reporta-perdida-de-usd-3-800-millones-por-caida-de-precio-de-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitmine-reporta-perdida-de-usd-3-800-millones-por-caida-de-precio-de-ethereum/]]></link>
			<title>Bitmine reporta pérdida de USD 3.800 millones por caída de precio de Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/fmi-advierte-que-la-guerra-en-oriente-medio-endurece-las-condiciones-financieras-globales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/fmi-advierte-que-la-guerra-en-oriente-medio-endurece-las-condiciones-financieras-globales/]]></link>
			<title>FMI advierte que la guerra en Oriente Medio endurece las condiciones financieras globales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-choco-con-la-resistencia-de-usd-76-000-como-seguira-el-precio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-choco-con-la-resistencia-de-usd-76-000-como-seguira-el-precio/]]></link>
			<title>Bitcoin chocó con la resistencia de USD 76.000 ¿cómo seguirá el precio?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/kevin-warsh-revela-mas-de-100-millones-en-activos-y-expone-vinculos-con-cripto-e-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/kevin-warsh-revela-mas-de-100-millones-en-activos-y-expone-vinculos-con-cripto-e-ia/]]></link>
			<title>Kevin Warsh revela más de $100 millones en activos y expone vínculos con cripto e IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-entradas-de-bitcoin-en-binance-han-caido-a-niveles-de-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-entradas-de-bitcoin-en-binance-han-caido-a-niveles-de-2020/]]></link>
			<title>Las entradas de bitcoin en Binance han caído a niveles de 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tim-draper-afirma-que-el-precio-de-bitcoin-alcanzara-250-000-en-18-meses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tim-draper-afirma-que-el-precio-de-bitcoin-alcanzara-250-000-en-18-meses/]]></link>
			<title>Tim Draper afirma que el precio de Bitcoin alcanzará $250.000 en 18 meses</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/falsa-caida-en-near-protocol-el-mercado-sigue-apostando-por-mas-subidas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/falsa-caida-en-near-protocol-el-mercado-sigue-apostando-por-mas-subidas/]]></link>
			<title>¿Falsa caída en NEAR Protocol? El mercado sigue apostando por más subidas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/en-2030-china-alcanzara-el-80-de-autosuficiencia-en-produccion-de-semiconductores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/en-2030-china-alcanzara-el-80-de-autosuficiencia-en-produccion-de-semiconductores/]]></link>
			<title>En 2030 China alcanzará el 80% de autosuficiencia en producción de semiconductores</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/kraken-inicia-el-camino-a-su-oferta-publica-inicial-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/kraken-inicia-el-camino-a-su-oferta-publica-inicial-ipo/]]></link>
			<title>Kraken inicia el camino a su oferta pública inicial (IPO) </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/payments-day-2026-el-evento-que-marca-el-futuro-de-los-pagos-ya-esta-en-marcha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/payments-day-2026-el-evento-que-marca-el-futuro-de-los-pagos-ya-esta-en-marcha/]]></link>
			<title>Payments Day 2026: el evento que marca el futuro de los pagos ya está en marcha</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-atrae-capital-record-mientras-aumentan-los-hackeos-y-perdidas-en-web3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-atrae-capital-record-mientras-aumentan-los-hackeos-y-perdidas-en-web3/]]></link>
			<title>Bitcoin atrae capital récord mientras aumentan los hackeos y pérdidas en Web3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 22:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/rakuten-integrara-xrp-en-su-red-de-pagos-en-japon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/rakuten-integrara-xrp-en-su-red-de-pagos-en-japon/]]></link>
			<title>Rakuten integrará XRP en su red de pagos en Japón</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 22:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/coinbase-prueba-herramienta-de-ia-para-auditar-contratos-inteligentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/coinbase-prueba-herramienta-de-ia-para-auditar-contratos-inteligentes/]]></link>
			<title>Coinbase prueba herramienta de IA para auditar contratos inteligentes </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 22:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-regreso-del-riesgo-los-inversores-apuestan-al-fin-de-la-guerra-en-el-golfo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-regreso-del-riesgo-los-inversores-apuestan-al-fin-de-la-guerra-en-el-golfo/]]></link>
			<title>El regreso del riesgo: los inversores apuestan al fin de la guerra en el Golfo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 21:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/proponen-crear-una-stablecoin-venezolana-para-frenar-la-brecha-cambiaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/proponen-crear-una-stablecoin-venezolana-para-frenar-la-brecha-cambiaria/]]></link>
			<title>Proponen crear una stablecoin venezolana para frenar la brecha cambiaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-ia-dejara-sin-trabajo-a-los-sacerdotes-japon-prueba-los-limites-de-lo-sagrado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-ia-dejara-sin-trabajo-a-los-sacerdotes-japon-prueba-los-limites-de-lo-sagrado/]]></link>
			<title>¿La IA dejará sin trabajo a los sacerdotes? Japón prueba los límites de lo sagrado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/goldman-sachs-busca-lanzar-etf-de-bitcoin-que-pague-dividendos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/goldman-sachs-busca-lanzar-etf-de-bitcoin-que-pague-dividendos/]]></link>
			<title>Goldman Sachs busca lanzar ETF de bitcoin que pague dividendos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cow-swap-suspende-operaciones-tras-sufrir-un-secuestro-de-su-dominio-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/cow-swap-suspende-operaciones-tras-sufrir-un-secuestro-de-su-dominio-web/]]></link>
			<title>CoW Swap suspende operaciones tras sufrir un secuestro de su dominio web</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-proxima-actualizacion-de-ethereum-avanza-mas-lento-de-lo-esperado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-proxima-actualizacion-de-ethereum-avanza-mas-lento-de-lo-esperado/]]></link>
			<title>La próxima actualización de Ethereum avanza más lento de lo esperado </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/qastle-wallet-sera-la-billetera-cuantica-oficial-de-the-bitcoin-conference-hasta-2032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/qastle-wallet-sera-la-billetera-cuantica-oficial-de-the-bitcoin-conference-hasta-2032/]]></link>
			<title>Qastle Wallet será la billetera cuántica oficial de The Bitcoin Conference hasta 2032</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/candidato-a-la-fed-revela-decenas-de-inversiones-en-ia-y-proyectos-de-criptomonedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/candidato-a-la-fed-revela-decenas-de-inversiones-en-ia-y-proyectos-de-criptomonedas/]]></link>
			<title>Candidato a la FED revela decenas de inversiones en IA y proyectos de criptomonedas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-cambio-silencioso-del-entretenimiento-el-mundo-de-las-apuestas-con-criptomonedas-que-casi-nadie-esta-viendo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-cambio-silencioso-del-entretenimiento-el-mundo-de-las-apuestas-con-criptomonedas-que-casi-nadie-esta-viendo/]]></link>
			<title>El cambio silencioso del entretenimiento: el mundo de las apuestas con criptomonedas que casi nadie está viendo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tether-lanzo-wallet-autocustodiada-para-conectar-a-millones-de-usuarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tether-lanzo-wallet-autocustodiada-para-conectar-a-millones-de-usuarios/]]></link>
			<title>Tether lanzó wallet autocustodiada para conectar a millones de usuarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-ballenas-de-bitcoin-impulsan-el-rally-hasta-76k-tras-repentina-acumulacion-masiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/las-ballenas-de-bitcoin-impulsan-el-rally-hasta-76k-tras-repentina-acumulacion-masiva/]]></link>
			<title>Las ballenas de Bitcoin impulsan el rally hasta $76k tras repentina acumulación masiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/analisis-pepe-lidera-ganancias-entre-las-principales-memecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/analisis-pepe-lidera-ganancias-entre-las-principales-memecoins/]]></link>
			<title>Análisis: PEPE lidera ganancias entre las principales memecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-esta-en-un-mercado-con-solido-sentimiento-alcista-glassnode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-esta-en-un-mercado-con-solido-sentimiento-alcista-glassnode/]]></link>
			<title>Bitcoin está “en un mercado con sólido sentimiento alcista”: Glassnode</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-supera-los-usd-75-000-tras-conocerse-la-inflacion-mayorista-en-estados-unidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-supera-los-usd-75-000-tras-conocerse-la-inflacion-mayorista-en-estados-unidos/]]></link>
			<title>Bitcoin supera los USD 75.000 tras conocerse la inflación mayorista en Estados Unidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/presentan-escudo-cuantico-para-ethereum-que-no-necesita-esperar-un-hard-fork/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/presentan-escudo-cuantico-para-ethereum-que-no-necesita-esperar-un-hard-fork/]]></link>
			<title>Presentan escudo cuántico para Ethereum que no necesita esperar un hard fork</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-nuevo-sistema-de-pagos-se-esta-construyendo-y-las-criptomonedas-podrian-ser-la-pieza-que-falta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/el-nuevo-sistema-de-pagos-se-esta-construyendo-y-las-criptomonedas-podrian-ser-la-pieza-que-falta/]]></link>
			<title>El nuevo sistema de pagos se está construyendo… y las criptomonedas podrían ser la pieza que falta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/circle-lanzara-una-nueva-criptomoneda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/circle-lanzara-una-nueva-criptomoneda/]]></link>
			<title>Circle lanzará una nueva criptomoneda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/una-falla-en-los-agentes-de-ia-de-coinbase-permitia-vaciar-wallets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/una-falla-en-los-agentes-de-ia-de-coinbase-permitia-vaciar-wallets/]]></link>
			<title>Una falla en los agentes de IA de Coinbase permitía vaciar wallets </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tether-lanza-su-propia-wallet-de-bitcoin-y-usdt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/tether-lanza-su-propia-wallet-de-bitcoin-y-usdt/]]></link>
			<title>Tether lanza su propia wallet de Bitcoin y USDT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/messi-no-solo-juega-al-futbol-esta-generando-miles-de-millones-y-cambiando-como-se-vive-el-entretenimiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/messi-no-solo-juega-al-futbol-esta-generando-miles-de-millones-y-cambiando-como-se-vive-el-entretenimiento/]]></link>
			<title>Messi no solo juega al fútbol: está generando miles de millones y cambiando cómo se vive el entretenimiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/canton-network-aterrizara-en-el-exchange-mas-grande-de-corea-del-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/canton-network-aterrizara-en-el-exchange-mas-grande-de-corea-del-sur/]]></link>
			<title>Canton Network aterrizará en el exchange más grande de Corea del Sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/en-caracas-se-baila-techno-y-se-paga-con-usdt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/en-caracas-se-baila-techno-y-se-paga-con-usdt/]]></link>
			<title>En Caracas se baila techno y se paga con USDT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/justicia-de-ee-uu-abre-reclamos-para-victimas-de-onecoin-incluyendo-a-latinoamerica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/justicia-de-ee-uu-abre-reclamos-para-victimas-de-onecoin-incluyendo-a-latinoamerica/]]></link>
			<title>Justicia de EE. UU. abre reclamos para víctimas de OneCoin, incluyendo a Latinoamérica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-sec-busca-eximir-de-registro-como-corredores-a-las-wallets-de-autocustodia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-sec-busca-eximir-de-registro-como-corredores-a-las-wallets-de-autocustodia/]]></link>
			<title>La SEC busca eximir de registro como corredores a las wallets de autocustodia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ondo-busca-aval-de-la-sec-para-llevar-acciones-tokenizadas-a-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/ondo-busca-aval-de-la-sec-para-llevar-acciones-tokenizadas-a-ethereum/]]></link>
			<title>Ondo busca aval de la SEC para llevar acciones tokenizadas a Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitmine-alcanza-el-80-de-su-objetivo-con-nueva-compra-de-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitmine-alcanza-el-80-de-su-objetivo-con-nueva-compra-de-ethereum/]]></link>
			<title>Bitmine alcanza el 80% de su objetivo con nueva compra de Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/kraken-denuncia-extorsion-y-confirma-accesos-indebidos-por-empleados-a-datos-de-clientes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/kraken-denuncia-extorsion-y-confirma-accesos-indebidos-por-empleados-a-datos-de-clientes/]]></link>
			<title>Kraken denuncia extorsión y confirma accesos indebidos por empleados a datos de clientes </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-a-usd-74-000-apunta-a-precios-mas-altos-michael-van-de-poppe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/bitcoin-a-usd-74-000-apunta-a-precios-mas-altos-michael-van-de-poppe/]]></link>
			<title>Bitcoin a USD 74.000 «apunta a precios más altos»: Michaël van de Poppe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-sec-redefine-el-rol-de-interfaces-cripto-y-abre-una-via-regulatoria-para-defi-en-ee-uu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/blog/la-sec-redefine-el-rol-de-interfaces-cripto-y-abre-una-via-regulatoria-para-defi-en-ee-uu/]]></link>
			<title>La SEC redefine el rol de interfaces cripto y abre una vía regulatoria para DeFi en EE. UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinario.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinario.com/]]></link>
			<title>Bitcoinario &#8211; El Mejor Precio para Comprar Bitcoin en Argentina.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
